Champions Hockey League
Anzeige
Anzeige
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färjestads BK | Färjestads BK | FBK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:10 | 16 | 17 | 2.83 | |
2 | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:10 | 10 | 14 | 2.33 | |
3 | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:9 | 8 | 14 | 2.33 | |
4 | Oceláři Třinec | Třinec | TRI | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:16 | 8 | 12 | 2.00 | |
5 | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:16 | 7 | 12 | 2.00 | |
6 | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | AIK | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:15 | 4 | 12 | 2.00 | |
7 | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:15 | 7 | 11 | 1.83 | |
8 | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | RBS | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:13 | 7 | 11 | 1.83 | |
9 | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:18 | 6 | 11 | 1.83 | ||
10 | Sheffield Steelers | Sheffield | SHE | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 11 | 1.83 | |
11 | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:13 | 4 | 10 | 1.67 | |
12 | Växjö Lakers | Växjö Lakers | VÄX | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:12 | 1 | 10 | 1.67 | |
13 | Sparta Praha | Sparta Praha | PRA | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 10 | 1.67 | |
14 | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:19 | 2 | 10 | 1.67 | |
15 | Straubing Tigers | Straubing | STR | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:14 | 0 | 9 | 1.50 | |
16 | Tappara Tampere | Tampere | TAP | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:16 | 4 | 8 | 1.33 | |
17 | Dynamo Pardubice | Pardubice | PAR | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 8 | 1.33 | |
18 | Unia Oswiecim | Oswiecim | OSW | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:23 | -5 | 8 | 1.33 | |
19 | Ilves Tampere | Ilves Tampere | ILV | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:21 | -4 | 7 | 1.17 | |
20 | EC KAC | KAC | KAC | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:24 | -10 | 5 | 0.83 | |
21 | Storhamar Ishockey | Storhamar | STO | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10:17 | -7 | 5 | 0.83 | |
22 | Dragons de Rouen | Dragons | ROU | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12:33 | -21 | 1 | 0.17 | |
23 | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | FAV | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8:27 | -19 | 0 | 0.00 | |
24 | SønderjyskE Vojens | SønderjyskE | SøN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5:33 | -28 | 0 | 0.00 |
- Playoffs