Anzeige

Rekordsieger Michael Phelps gewinnt 20. Olympia-Gold

  • Aktualisiert: 10.08.2016
  • 04:00 Uhr
  • SID
Article Image Media
© AFPSID-ODD ANDERSEN

Michael Phelps hat am Dienstag seine 20. olympische Goldmedaille gewonnen und damit seine Position als erfolgreichster Olympionike ausgebaut.

Rio de Janeiro (SID) - US-Schwimmstar Michael Phelps hat am Dienstag in Rio de Janeiro seine insgesamt 20. Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen und damit seine Position als erfolgreichster Olympionike ausgebaut. Der 31-Jährige gewann über 200 m Schmetterling, es war seine zweite Medaille in Brasilien nach Gold mit der 4x100m-Freistil-Staffel.

Neben seinen 20 Triumphen hat Phelps bei fünf Olympia-Teilnahmen auch noch jeweils zweimal Silber und Bronze gewonnen. Damit ist der Mann aus Baltimore auch der medaillenreichste Athlet bei Olympischen Spielen.

Phelps hat nunmehr schon elf Goldmedaillen mehr als die im Ranking zweitplatzierte russische Kunstturnerin Larissa Latynina (9-5-4). Beste Deutsche ist Kanutin Birgit Fischer als Sechste mit 8 Gold- und 4 Silbermedaillen.

Die erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte (alle mit mindestens sechs Goldmedaillen):

 1. Michael Phelps (USA) Schwimmen                 2000-16  20 2 2

 2. Larissa Latynina (UdSSR) Kunstturnen           1956-64   9 5 4

 3. Paavo Nurmi (Finnland) Leichtathletik          1920-28   9 3 0

 4. Mark Spitz (USA) Schwimmen                     1968-72   9 1 1

 5. Carl Lewis (USA) Leichtathletik                1984-96   9 1 0

 6. Birgit Fischer (DDR/Deutschland) Kanu          1980-04   8 4 0

 7. Sawao Kato (Japan) Kunstturnen                 1968-76   8 3 1

 7. Jenny Thompson (USA) Schwimmen                 1992-04   8 3 1

 9. Matt Biondi (USA) Schwimmen                    1984-92   8 2 1

10. Ray Ewry (USA) Leichtathletik                  1900-08   8 0 0

(plus zweimal Gold bei Zwischen-Olympia 1906 in Athen)

11. Nikolaj Andrijanow (UdSSR) Kunstturnen         1972-80   7 5 3

12. Boris Schachlin (UdSSR) Kunstturnen            1956-64   7 4 2

13. Vera Caslavska (CSSR) Kunstturnen              1960-68   7 4 0

14. Viktor Tschukarin (UdSSR) Kunstturnen          1952-56   7 3 1

15. Aladar Gerevich (Ungarn) Fechten               1932-60   7 1 2

16. Edoardo Mangiarotti (Italien) Fechten          1936-60   6 5 2

17. Hubert van Innis (Belgien) Bogenschießen       1900-20   6 3 0

18. Akinori Nakayama (Japan) Kunstturnen           1968-72   6 2 2

19. Valentina Vezzali (Italien) Fechten            1996-12   6 1 2

20. Gert Frederiksson (Schweden) Kanu              1948-60   6 1 1

21. Chris Hoy (Großbritannien) Radsport            2000-12   6 1 0

22. Witali Scherbo (GUS/Weißrussland) Kunstturnen  1992-96   6 0 4

23. Dr. Reiner Klimke (BR Deutschland) Reiten      1964-84   6 0 2

24. Pal Kovacs (Ungarn) Fechten                    1936-60   6 0 1

25. Usain Bolt (Jamaika) Leichtathletik            2008-12   6 0 0

25. Kristin Otto (DDR) Schwimmen                   1988      6 0 0

25. Amy van Dyken (USA) Schwimmen                  1996-00   6 0 0

25. Nedo Nadi (Italien) Fechten                    1912-20   6 0 0

25. Rudolf Karpati (Ungarn) Fechten                1948-60   6 0 0

Anzeige
Anzeige