Anzeige
Anzeige
Daniel Carreño - Alle News & Infos
Daniel Carreño
- vollst. Name
- José Daniel Carreño Izquierdo
- Land
- Uruguay
- Geboren
- 01.05.1963 in Montevideo
- Größe & Gewicht
- 175 cm, 81 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
10/2023 - 04/2024 | Al Hazem | Trainer | |
10/2020 - 09/2022 | Montevideo Wanderers | Trainer | |
07/2018 - 01/2019 | Al Nassr | Trainer | |
09/2017 - 03/2018 | Al Shabab | Trainer | |
05/2015 - 09/2016 | Katar | Trainer | |
12/2014 - 06/2015 | Al Arabi | Trainer | |
09/2012 - 05/2014 | Al Nassr | Trainer | |
12/2011 - 06/2012 | Palestino | Trainer | |
01/2010 - 12/2011 | Montevideo Wanderers | Trainer | |
01/2008 - 12/2008 | Deportivo Cali | Trainer | |
01/2007 - 10/2007 | Nacional | Trainer | |
01/2002 - 12/2003 | Nacional | Trainer |
Stationen als Spieler
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1992 - 06/1993 | CS Herediano | Sturm | |
01/1989 - 12/1990 | Montevideo Wanderers | Sturm | |
07/1987 - 12/1988 | Nacional | Sturm | |
07/1985 - 06/1987 | RC Lens | Sturm | |
01/1981 - 06/1985 | Montevideo Wanderers | Sturm |