Anzeige
Anzeige
Plaza Colonia - Transfers
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Damián Frascarelli | TW | Albion | Albion | ||
07/2024 | Cristian Barros | ST | Orense SC | Orense | ||
07/2024 | Joaquín Moreira | MF | ||||
07/2024 | Joaquín García | ST | ||||
05/2024 | Diego Ruíz Díaz | AB | Plaza Colonia U20 | U20 | ||
02/2024 | Ramiro Quintana | ST | Cerrito | Cerrito | ||
02/2024 | Santiago Brunelli | AB | River Plate | River Plate | ||
02/2024 | Pablo García | ST | River Plate | River Plate | ||
02/2024 | Facundo Píriz | MF | Deportivo Maldonado | Maldonado | ||
01/2024 | Francisco Coirolo | TW | Montevideo City Torque | Torque | ||
01/2024 | Mateo Pisciottano | TW | ||||
01/2024 | Facundo Kidd | AB | River Plate | River Plate | ||
01/2024 | Miqueas Redin | AB | ||||
01/2024 | Matías Velázquez | AB | Racing | Racing | ||
01/2024 | Enzo Borges | ST | Deportivo Maldonado | Maldonado | ||
01/2024 | Diogo | ST | Coritiba - PR | Coritiba FC | ||
01/2024 | Santiago Vargas | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2024 | Bryan Olivera | MF | Volos NFC | Volos NFC | ||
01/2024 | Nicolás Ayala | MF | Miramar Misiones | Misiones | ||
01/2024 | Valentín Amoroso | MF | River Plate | River Plate | ||
01/2024 | Osinachi Ebere | ST | Nacional | Nacional | ||
01/2024 | Kevin Dawson | TW | Defensor Sporting | Defensor | ||
01/2024 | Eddy Greising | AB | Colón de Santa Fe | Colón | ||
01/2024 | Nicolás Olivera | AB | Deportes Temuco | Deportes Temuco | ||
01/2024 | Haibrany Ruíz Diaz | AB | Deportivo Táchira | Táchira | ||
01/2024 | Álvaro Brun | MF | Sud América | Sud América | ||
01/2024 | Luciano Cosentino | MF | Cerro Largo | Cerro Largo | ||
01/2024 | Agustín Pérez | MF | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | ||
01/2024 | Franco Gaimarí | ST | Sud América | Sud América | ||
01/2024 | Natanael Guzman | ST | Aldosivi | CA Aldosivi | ||
01/2024 | Santiago Paiva | ST | Manta | Manta |