Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners at Prague Lions - Kader
- 15:001. Viertel
- 11:12TD0:6
- 11:11XP0:7
- 4:38FG3:7
- 0:12FG3:10
- 15:002. Viertel
- 13:11FG6:10
- 11:24TD6:16
- 11:24XP6:17
- 6:00TD6:23
- 6:00XP6:24
- 15:003. Viertel
- 15:004. Viertel
- 14:54TD6:30
- 14:54XP6:31
- 13:46TD6:37
- 13:46XP6:38
Spielort
Stadion Viktorie v Seifertově ulici
Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
10 | Máté Hegedüs | QB | |||
12 | John Thomas Mangel | QB | 24 | ||
Special | |||||
19 | Zsombor Sarok | K | |||
9 | Krisztián Somogyi | K | |||
Offense | |||||
44 | László Boros | TE | |||
13 | Márton Czirók | WR | |||
61 | Benjamin Dixon | T | 26 | ||
66 | Lászlo Filep | T | 26 | ||
74 | Gabor Hartai | OL | |||
72 | Máté Károly | G | |||
64 | Bálint Kéri | G | |||
17 | Attila Kis-Prumik | WR | |||
70 | Gábor Kispál | C | OL | ||
63 | Botond Krizsai | OL | |||
75 | Márk Lekrinszki | G | |||
41 | Dávid Novakov | RB | |||
77 | Samuel Chukuquka Onyima Orji | T | 23 | ||
23 | Henry Osei-Owusu | RB | |||
11 | András Pusztai | WR | |||
33 | Kende Rathonyi | RB | 25 | ||
86 | Nathaniel Robitaille | WR | 31 | ||
7 | Henry Rowland | TE | |||
34 | Levente Tóth | RB | |||
82 | Nándor Tóth | WR | 28 | ||
Defense | |||||
27 | Patrik Bakonyvári | LB | |||
24 | Péter Baranyai | LB | |||
3 | Benedek Bodnár | LB | |||
55 | Malik Crenshaw | DL | |||
31 | Ezra Francis Forbes Trudo | LB | 23 | ||
22 | Begad Abdelhalim Gamaleldin | DE | |||
92 | Balázs Gráber | DT | |||
8 | Máté Gyarmati | CB | 33 | ||
4 | Roedion Henrique | CB | 30 | ||
5 | Benedek Horváth | CB | 24 | ||
25 | Mate Jonas | ||||
94 | Dávid Józsa | DT | |||
96 | Barna Kovács | DT | |||
99 | Michel Steven Malan Ange | DT | 21 | ||
21 | Milan Matkovics | CB | |||
26 | Márton Németh | SS | |||
38 | Hjalmar Nielsen | SS | |||
59 | Vilmos Nosza | LB | |||
97 | Laurynas Orlovicius | DT | 29 | ||
54 | Dániel Pantali | DE | |||
76 | Péter Papp | DT | |||
50 | Jebrai Regan | DE | 30 | ||
2 | Szabolcs Szöllösi | FS | |||
95 | Kristof Szücs | DL | |||
6 | Dávid Tóth | CB | |||
98 | Péter Trembulyák | DE | |||
51 | János Zilai | LB | |||
Head Coach | |||||
Joe Ashfield |
Prague Lions
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
1 | Kare Lyles | QB | |||
Special | |||||
80 | Marek Hrubon | K | |||
Offense | |||||
57 | Daniel Bria | OL | |||
87 | Jakub Cermak | WR | |||
82 | Ondrej Chmela | WR | 30 | ||
66 | Lawrence Cornwall-Baptiste | T | 27 | ||
65 | Oliver Ďurč | OL | 29 | ||
6 | Travier Fields-Jackson | WR | |||
84 | Martin Havelka | TE | |||
69 | Jaroslav Hrdlicka | T | |||
75 | Mathias Roll Hummelmose | T | 30 | ||
19 | Josef Janota | WR | 24 | ||
17 | Lukáš Kadlec | WR | 23 | ||
7 | Radim Kalous | WR | 26 | ||
35 | Adam Marco Karnik | RB | |||
13 | Nicolas Karnik | WR | |||
18 | Filip Kazmir | WR | |||
51 | Jakub Kralik | OL | T | ||
44 | Michal Kratky | WR | 21 | ||
45 | Lukáš Lexa | TE | 21 | ||
14 | David Luksan | WR | |||
74 | Adam Masopust | OL | 24 | ||
67 | Jan Rauš | G | 30 | ||
88 | Pavel Ševeček | TE | |||
12 | Marek Suchý | WR | 32 | ||
89 | Robert Valik | TE | 22 | ||
73 | Marek Vodolan | G | 29 | ||
21 | Meril Zero | RB | |||
11 | Adam Žouželka | RB | 23 | ||
Defense | |||||
5 | Aleksandar Borković | SS | 24 | ||
34 | James Brooks | DE | |||
43 | Marek Daník | OLB | |||
33 | Ales Drhlik | DE | |||
54 | Kamel Eltifi | OLB | |||
4 | Daniel Feurheisal | FS | |||
31 | Leoš Horák | CB | |||
22 | Charun Jachjajev | CB | 24 | ||
23 | Jakub Jecny | DE | LB | 30 | |
24 | Lukas Korim | S | 24 | ||
8 | Jan Krs | FS | |||
32 | Antonin Kvapil | CB | |||
91 | Honza Liptak | DT | |||
2 | Peter Lundström | S | 22 | ||
55 | Martin Mašek | MLB | |||
Oliver Obolela Vargas | LB | ||||
40 | Tomáš Pazourek | DE | 27 | ||
93 | Daniel Pohoraly | DL | |||
98 | Ladislav Pulec | DT | |||
10 | Lukas Rokosny | FS | |||
52 | Simon Skrabis | LB | |||
99 | Jakub Smutný | DT | 28 | ||
90 | Jan Starý | DE | 28 | ||
30 | Peter Števaňák | SS | |||
26 | Štěpán Švec | CB | |||
37 | Jan Telnar | CB | 23 | ||
97 | Jan Vitvar | DT | |||
62 | David Vrba | DT | |||
3 | Daniel Wright | CB | |||
Head Coach | |||||
Dan Disch |