Anzeige
Anzeige
Frankfurt Galaxy at Panthers Wrocław - Kader
- 15:001. Viertel
- 6:02TD6:0
- 6:02XP7:0
- 5:43TD7:6
- 15:002. Viertel
- 13:23TD13:6
- 13:23XP14:6
- 11:46FG14:9
- 7:15TD20:9
- 5:02TD20:15
- 5:02XP20:16
- 2:36TD26:16
- 2:36XP27:16
- 15:003. Viertel
- 14:43TD33:16
- 9:41FG33:19
- 4:38TD39:19
- 4:38XP40:19
- 1:00TD46:19
- 1:00XP47:19
- 15:004. Viertel
- 8:08TD53:19
- 8:08XP54:19
Spielort
Olympiastadion Breslau
Anzeige
Anzeige
Frankfurt Galaxy
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
4 | Moritz Maack | QB | 27 | ||
7 | Luke Zahradka | QB | 33 | ||
Special | |||||
9 | Jonas Kauth | K | 21 | ||
1 | Ryan Rimmler | K | 27 | ||
Offense | |||||
71 | Frank Atunlese | G | 27 | ||
72 | Matej Bencek | T | 24 | ||
10 | Zinedin Bendjabou | WR | 25 | ||
8 | Brandon Butler | WR | 29 | ||
13 | Markell Castle | WR | 29 | ||
25 | Enrico Antonio Chagoya | WR | 22 | ||
27 | Thomas Fischbach | RB | 31 | ||
64 | Dimitrios Gkountoudis | OL | 25 | ||
65 | Luca Hebel | C | OL | 24 | |
62 | Mateo Josipovic | G | 21 | ||
20 | Nick Kaufmann | RB | 21 | ||
2 | Paul Kavadia-Lenhardt | WR | 24 | ||
18 | Kevin Kaya | WR | |||
75 | Justin Keaton | OL | 25 | ||
77 | Yannic Kiehl | OL | 25 | ||
73 | Ole Krebs | T | 21 | ||
3 | Loan Kuci | WR | 22 | ||
55 | Tang Le-Minh | OL | 29 | ||
60 | Maximilian Manderbach | OL | 29 | ||
17 | Benjamin Mau | WR | 33 | ||
74 | Steven Nielsen | T | 28 | ||
34 | Sandro Platzgummer | RB | 27 | ||
Christian Santos Insua | RB | 25 | |||
16 | Niklas Schumm | WR | 25 | ||
11 | Normen Schumm | WR | 25 | ||
82 | Hendrik Schwarz | WR | 28 | ||
19 | Nico Strahmann | WR | 25 | ||
81 | Janez von Renesse | WR | 22 | ||
59 | Max Zimmermann | T | G | 23 | |
Defense | |||||
22 | Louis Achaintre | LB | 30 | ||
32 | Efekan Akgün | SS | |||
95 | Daniel Bartmann | DT | |||
40 | Cort Bästlein | LB | |||
38 | Sebastian Brand | FS | |||
54 | Karlis Brauns | DT | 30 | ||
21 | Divine Buckrham | SS | 24 | ||
43 | Hugo Dyrendahl | LB | |||
98 | Lennox Fletcher | DL | |||
45 | Simeon Gabriel | LB | |||
41 | Sebastian Gauthier | LB | 32 | ||
96 | Taslim Gaye | DT | |||
90 | Marc Anthony Hor | DT | NT | 31 | |
50 | Andre Jones | LB | |||
53 | Daniel Josiah | LB | 26 | ||
44 | Hagen Krauss | DT | 29 | ||
23 | Niko Lester | FS | 33 | ||
5 | Jamalcolm Liggins | CB | 28 | ||
31 | Michael Linde | SS | 28 | ||
99 | Kevin Maier | DE | 34 | ||
29 | Robin Maier | CB | S | ||
49 | Marius Markert | LB | 26 | ||
24 | Leon Meissner | FS | |||
92 | Fränk Mousel | DT | |||
6 | Darren Okoeguale | LB | |||
14 | Joshua Poznanski | SS | 29 | ||
93 | Fabian Quandt | DT | 25 | ||
97 | Sven Rieger | DT | |||
28 | Cedric Schmitt | CB | 24 | ||
42 | Chris van Munster | LB | 28 | ||
58 | Anthony Williams | LB | 28 | ||
51 | Tufan Yagmur | OLB | CB | ||
Head Coach | |||||
Thomas Kösling | |||||
Offensive Coordinator | |||||
Frank Roser |
Panthers Wrocław
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
13 | John Uriba | QB | 33 | ||
Special | |||||
7 | Jakub Aldas | K | 28 | ||
11 | Jakub Ciurkot | K | |||
45 | Mateusz Hernacki | P | |||
Offense | |||||
21 | Gennadiy Adams | RB | 30 | ||
77 | Otavio Amorim | G | |||
82 | Przemysław Banat | WR | |||
85 | Daniel Bender | WR | 25 | ||
8 | Adria Botella Moreno | TE | 31 | ||
22 | Dawid Brzozowski | RB | 23 | ||
17 | Matt Cole | WR | 28 | ||
15 | Bartosz Dziedzic | WR | 30 | ||
68 | Keanu Ebanks | OL | 30 | ||
14 | Kacper Fiedziuk | WR | 26 | ||
80 | Hubert Frej | TE | |||
72 | Jakub Gajewski | G | |||
67 | Adrian Gierczak | ||||
18 | Adrian Gródecki | WR | 26 | ||
1 | Kacper Jaszewski | WR | |||
66 | Sebastian Kojkol | G | |||
29 | Kamil Kotlarz | RB | |||
5 | Maciej Krupa | WR | |||
23 | Jakub Mazan | WR | |||
64 | Konrad Orzechowski | T | |||
55 | Rafał Rogaczewski | C | |||
70 | Jedrzej Rudnicki | OL | |||
57 | Mateusz Samczuk | OL | |||
20 | Bruno Waszkiewicz | WR | 24 | ||
87 | Mateusz Wojakiewicz | TE | |||
16 | Wiktor Zięba | WR | |||
Defense | |||||
50 | Szymon Adamczyk | DT | 39 | ||
51 | Bercho Botha | DT | 28 | ||
10 | Devan Burrell | S | 29 | ||
9 | Jan Chmiel | OLB | 23 | ||
96 | Adam Dobkowski | LB | 25 | ||
6 | Adam Dobkowski | 25 | |||
30 | Tomasz Gajewski | LB | |||
97 | Łukasz Gembara | DT | 26 | ||
34 | Patryk Guk | LB | |||
54 | Stanislaw Idziak | DE | |||
28 | Maciej Jablonski | CB | |||
24 | William James | SS | 33 | ||
3 | Szymon Jarmołkowicz | SS | |||
32 | Kacper Jazienicki | CB | |||
44 | Andrei Karmakskikh | CB | |||
Tomasz Kiszka | ILB | ||||
25 | Adam Lary | CB | 33 | ||
47 | Dusan Novakovic | DL | 26 | ||
2 | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | ||
33 | Kacper Ołdak | LB | 26 | ||
36 | Zakaria Oueldsidi | CB | |||
92 | Eryk Paszkiewicz | DE | |||
19 | Daniel Piątkowski | SS | 26 | ||
52 | Marcin Pryjma | DT | 34 | ||
91 | Oskar Romaniuk | DE | 33 | ||
31 | Szymon Romanowski | FS | 24 | ||
6 | Kamil Ruta | MLB | |||
90 | Ksawery Tracz | DL | 21 | ||
26 | Jakub Trzoska | SS | |||
49 | Adrian Wentland | LB | 29 | ||
35 | Krzystof Wis | MLB | |||
98 | Jakub Zmaczynski | DT | 22 | ||
Head Coach | |||||
Dave Christensen |