Anzeige
Anzeige
Almere City FC - Ajax Amsterdam - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 19 | 15 | 1 | 3 | 62:18 | 44 | 46 | |
2 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 18 | 13 | 3 | 2 | 39:17 | 22 | 42 | |
3 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 19 | 12 | 4 | 3 | 36:29 | 7 | 40 | |
4 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 18 | 10 | 5 | 3 | 41:23 | 18 | 35 | |
5 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 18 | 10 | 4 | 4 | 38:23 | 15 | 34 | |
6 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:19 | 14 | 34 | |
7 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:27 | 6 | 28 | |
8 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:28 | -3 | 25 | |
9 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:33 | -12 | 24 | |
10 | Willem II | Willem II | TIL | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:25 | -2 | 22 | |
11 | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 18 | 7 | 1 | 10 | 21:31 | -10 | 22 | |
12 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:24 | 0 | 20 | |
13 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:28 | -9 | 20 | |
14 | FC Groningen | Groningen | GRO | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:26 | -12 | 17 | |
15 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:34 | -15 | 15 | |
16 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. Rott | 18 | 2 | 7 | 9 | 15:27 | -12 | 13 | |
17 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 18 | 2 | 4 | 12 | 10:37 | -27 | 10 | |
18 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 18 | 1 | 4 | 13 | 19:43 | -24 | 7 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg