Anzeige
Anzeige
St. Johnstone FC - Ross County FC - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Rechtsschuss16'
- 45'
- 2:0Linksschuss45'
- 2. Halbzeit46'
- 90'
- 3:0Rechtsschuss90'


Stadion
McDiarmid Park
Zuschauer
3.688
Schiedsrichter
John Beaton
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 30 | 24 | 3 | 3 | 89:20 | 69 | 75 |
2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 30 | 19 | 5 | 6 | 62:28 | 34 | 62 |
3 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 30 | 11 | 11 | 8 | 45:41 | 4 | 44 |
4 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 30 | 12 | 7 | 11 | 38:46 | -8 | 43 |
5 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:40 | -2 | 41 |
6 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:40 | 3 | 39 |
7 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:50 | -14 | 38 |
8 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:49 | -12 | 35 |
9 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:51 | -20 | 35 |
10 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 32 |
11 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 30 | 8 | 7 | 15 | 45:63 | -18 | 31 |
12 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 30 | 7 | 5 | 18 | 32:54 | -22 | 26 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde