Anzeige
Anzeige
Bayer Leverkusen - Werder Bremen - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Rechtsschuss7'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 0:2Rechtsschuss90'
- 90'


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Tobias Welz
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 27 | 20 | 5 | 2 | 78:26 | 52 | 65 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 27 | 17 | 8 | 2 | 62:34 | 28 | 59 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 27 | 14 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 48 |
4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:28 | 16 | 45 |
5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 27 | 13 | 4 | 10 | 44:40 | 4 | 43 |
6 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 27 | 11 | 9 | 7 | 41:34 | 7 | 42 |
7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:38 | -2 | 42 |
8 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 27 | 10 | 9 | 8 | 30:36 | -6 | 39 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 27 | 10 | 8 | 9 | 49:41 | 8 | 38 |
10 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 27 | 10 | 7 | 10 | 47:44 | 3 | 37 |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 27 | 10 | 6 | 11 | 43:53 | -10 | 36 |
12 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 4 | 35 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:49 | -16 | 27 |
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:39 | -16 | 27 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 27 | 7 | 4 | 16 | 22:33 | -11 | 25 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 27 | 6 | 4 | 17 | 32:52 | -20 | 22 |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 27 | 5 | 5 | 17 | 28:55 | -27 | 20 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 27 | 4 | 5 | 18 | 38:67 | -29 | 17 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).