Anzeige
Anzeige
Borussia Dortmund - Bayern München - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 11 | 9 | 2 | 0 | 36:7 | 29 | 29 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:16 | 11 | 23 | |
3 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 21 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26:18 | 8 | 20 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:18 | 4 | 19 | |
6 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 17 | |
7 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 17 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:14 | 4 | 16 | |
9 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:19 | 2 | 16 | |
10 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 16 | |
11 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
12 | Werder Bremen | Werder | SVW | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 15 | |
13 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:22 | -5 | 12 | |
14 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:23 | -10 | 12 | |
15 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 10 | |
16 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:14 | -7 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:28 | -16 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:32 | -22 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg