Anzeige
Anzeige
1899 Hoffenheim - Bayern München - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 25 | 23 | |
2 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 20 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 17 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 5 | 16 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 16 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
7 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 15 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 1 | 13 | |
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 12 | |
10 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 | |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 | |
12 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 | |
13 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 | |
14 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 5 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | -20 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg