Anzeige
Anzeige
Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers - Kader
Anzeige
Anzeige
Düsseldorfer EG
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
40 | ![]() | Henrik Haukeland | Norwegen | 06.12.1994 | |
35 | ![]() | Leon Hümer | Deutschland | 18.03.2005 | |
1 | ![]() | Sean Paul Kuklok | Deutschland | 04.09.2007 | |
33 | ![]() | Nikita Quapp | Deutschland | 25.01.2003 | |
Verteidiger | |||||
7 | ![]() | Sinan Akdağ | Deutschland | 05.11.1989 | |
81 | ![]() | Torsten Ankert | Deutschland | 22.06.1988 | |
58 | ![]() | Max Balinson | Kanada | 05.10.1996 | |
16 | ![]() | Kyle Cumiskey | Kanada | 02.12.1986 | |
67 | ![]() | Bernhard Ebner | Deutschland | 12.09.1990 | |
3 | ![]() | Alec McCrea | USA | 12.01.1995 | |
8 | ![]() | Ryan McKiernan | USA | 27.07.1989 | |
22 | ![]() | Oliver Mebus | Deutschland | 30.03.1993 | |
4 | ![]() | Paul Postma | Kanada | 22.02.1989 | |
5 | ![]() | Moritz Wirth | Deutschland | 10.06.1999 | |
Stürmer | |||||
94 | ![]() | Tyler Angle | Kanada | 30.09.2000 | |
24 | ![]() | Alexander Blank | Deutschland | 04.02.2002 | |
17 | ![]() | Lenny Boos | Deutschland | 21.11.2006 | |
92 | ![]() | Jakub Borzecki | Deutschland | 17.01.2002 | |
20 | ![]() | Laurin Braun | Deutschland | 18.02.1991 | |
28 | ![]() | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | |
93 | ![]() | Tyler Gaudet | Kanada | 04.04.1993 | |
87 | ![]() | Philip Gogulla | Deutschland | 31.07.1987 | |
21 | ![]() | Brendan O'Donnell | Kanada | 25.06.1992 | |
44 | ![]() | Jake Pivonka | USA | 28.02.2000 | |
14 | ![]() | Justin Richards | USA | 17.03.1998 | |
72 | ![]() | Bennet Roßmy | Deutschland | 01.08.2003 | |
86 | ![]() | Drake Rymsha | USA | 06.08.1998 | |
9 | ![]() | Rick Schofield | Kanada | 23.04.1987 | |
42 | ![]() | Luis Üffing | Deutschland | 30.05.2000 | |
Trainer | |||||
![]() | Steven Reinprecht | Kanada | 07.05.1976 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Saku Martikainen | Finnland | 23.02.1979 |
Nürnberg Ice Tigers
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
66 | ![]() | Daniel Allavena | Deutschland | 08.10.1999 | |
72 | ![]() | Leon Hungerecker | Deutschland | 03.04.1998 | |
1 | ![]() | Nikita Kotov | Deutschland | 17.06.2006 | |
31 | ![]() | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | |
Verteidiger | |||||
9 | ![]() | Justus Böttner | Deutschland | 17.05.2002 | |
90 | ![]() | Constantin Braun | Deutschland | 11.03.1988 | |
74 | ![]() | Cody Haiskanen | USA | 27.03.1997 | |
47 | ![]() | Owen Headrick | Kanada | 23.08.1997 | |
6 | ![]() | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | |
18 | ![]() | Maximilian Merkl | Deutschland | 27.06.2006 | |
82 | ![]() | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | |
24 | ![]() | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | |
Stürmer | |||||
29 | ![]() | Eugen Alanov | Russland | 29.09.1995 | |
10 | ![]() | Evan Barratt | USA | 18.02.1999 | |
75 | ![]() | Samuel Dove-McFalls | Kanada | 10.04.1997 | |
44 | ![]() | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | |
95 | ![]() | Charlie Gerard | USA | 19.11.1995 | |
77 | ![]() | Will Graber | USA | 03.06.1996 | |
49 | ![]() | Thomas Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | |
73 | ![]() | Roman Kechter | Deutschland | 16.02.2004 | |
14 | ![]() | Cole Maier | USA | 24.06.1995 | |
91 | ![]() | Jeremy McKenna | Kanada | 20.04.1999 | |
92 | ![]() | Mark Rassell | Kanada | 28.02.1997 | |
23 | ![]() | Lukas Ribarik | Deutschland | 05.05.2001 | |
13 | ![]() | Ryan Stoa | USA | 13.04.1987 | |
48 | ![]() | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | |
Trainer | |||||
![]() | Mitch O'Keefe | Kanada | 29.03.1984 |