Anzeige
Anzeige
Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim - Kader
Anzeige
Anzeige
Eispiraten Crimmitschau
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
![]() | Florian Mnich | Deutschland | 14.01.2000 | ||
20 | ![]() | Christian Schneider | Deutschland | 02.05.1999 | |
90 | ![]() | Oleg Shilin | Russland | 05.04.1991 | |
Verteidiger | |||||
51 | ![]() | Rayan Bettahar | Polen | 22.02.2004 | |
55 | ![]() | Gregory Kreutzer | USA | 24.05.2000 | |
15 | ![]() | Ole Olleff | Deutschland | 11.05.1996 | |
44 | ![]() | Jerkko Rämö | Finnland | 09.05.2000 | |
21 | ![]() | Mirko Sacher | Deutschland | 01.11.1991 | |
79 | ![]() | Mario Scalzo | Kanada | 11.11.1984 | |
12 | ![]() | Alexander Schmidt | Deutschland | 15.05.2003 | |
75 | ![]() | Denis Shevyrin | Deutschland | 29.03.1995 | |
4 | ![]() | Felix Thomas | Deutschland | 22.02.1988 | |
77 | ![]() | Alexander Vladelchtchikov | Deutschland | 18.01.2005 | |
Stürmer | |||||
19 | ![]() | Lucas Böttcher | Deutschland | 16.07.2002 | |
![]() | Justin Büsing | Deutschland | 01.07.2003 | ||
71 | ![]() | Scott Feser | Kanada | 01.05.1995 | |
7 | ![]() | Tobias Lindberg | Schweden | 22.07.1995 | |
22 | ![]() | Tim Lutz | Deutschland | 27.09.2000 | |
81 | ![]() | Corey Mackin | USA | 29.03.1995 | |
![]() | Rihards Marenis | Lettland | 18.04.1993 | ||
11 | ![]() | Till Michel | Deutschland | 01.01.2004 | |
27 | ![]() | Thomas Reichel | Deutschland | 21.04.1999 | |
74 | ![]() | Vinny Saponari | USA | 15.02.1990 | |
41 | ![]() | Colin Smith | Kanada | 20.06.1993 | |
97 | ![]() | Lois Spitzner | Deutschland | 13.06.1997 | |
26 | ![]() | Lukas Wagner | Deutschland | 26.03.2002 | |
8 | ![]() | Dominik Walsh | England | 18.07.1989 | |
24 | ![]() | Roman Zap | Deutschland | 05.05.2003 | |
17 | ![]() | Ladislav Zikmund | Tschechien | 29.04.1995 | |
Trainer | |||||
![]() | Jussi Tuores | Finnland | 25.03.1989 | ||
Co-Trainer | |||||
![]() | Esbjörn Hofverberg | Deutschland | 07.10.1970 |
EC Bad Nauheim
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
35 | ![]() | Jerry Kuhn | USA | 20.03.1986 | |
27 | ![]() | Niklas Lunemann | Deutschland | 27.04.2002 | |
74 | ![]() | Lukas Stuhrmann | Deutschland | 04.04.2007 | |
Verteidiger | |||||
![]() | Philipp Bidoul | Deutschland | 22.05.2003 | ||
23 | ![]() | Marius Erk | Deutschland | 23.08.1996 | |
58 | ![]() | Christopher Fischer | Deutschland | 24.01.1988 | |
33 | ![]() | Hagen Kaisler | Deutschland | 25.02.1996 | |
16 | ![]() | Tjark Kölsch | Deutschland | 10.02.2005 | |
37 | ![]() | Lua Niehus | Deutschland | 26.03.2005 | |
15 | ![]() | Garrett Pruden | Deutschland | 17.12.1998 | |
20 | ![]() | Patrick Seifert | Deutschland | 22.04.1990 | |
55 | ![]() | Edwin Tropmann | Deutschland | 05.10.2005 | |
![]() | Bode Wilde | Kanada | 24.01.2000 | ||
Stürmer | |||||
9 | ![]() | Ross Armour | Kanada | 07.02.1998 | |
11 | ![]() | Brent Aubin | Kanada | 18.06.1986 | |
90 | ![]() | Parker Bowles | Kanada | 25.01.1995 | |
1 | ![]() | Luigi Calce | Deutschland | 30.12.2003 | |
6 | ![]() | Tim Coffman | USA | 06.11.1987 | |
91 | ![]() | Marc El-Sayed | Deutschland | 18.01.1991 | |
22 | ![]() | Rik Gaidel | Deutschland | 07.01.2004 | |
61 | ![]() | Jordan Hickmott | Kanada | 11.04.1990 | |
73 | ![]() | Zach Kaiser | Kanada | 06.09.1998 | |
84 | ![]() | Lukas Koziol | Deutschland | 22.04.1996 | |
93 | ![]() | Julian Lautenschlager | Deutschland | 29.07.1996 | |
46 | ![]() | Kevin Niedenz | Deutschland | 02.04.2003 | |
78 | ![]() | Kevin Orendorz | Deutschland | 24.02.1995 | |
![]() | Mateu Späth | Deutschland | 20.02.2007 | ||
34 | ![]() | Pascal Steck | Deutschland | 07.08.2003 | |
19 | ![]() | Taylor Vause | Kanada | 28.09.1991 |