Anzeige
Anzeige
Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv - Kader
Spielort
Mediolanum Forum
Anzeige
Anzeige
Olimpia Milano
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
3 | Giordano Bortolani | Italien | 02.12.2000 | ||
12 | Armoni Brooks | USA | 05.06.1998 | ||
5 | Fabien Causeur | Frankreich | 16.06.1987 | ||
1 | Nenad Dimitrijević | Nordmazedonien | 23.02.1998 | ||
21 | Diego Flaccadori | Italien | 05.04.1996 | ||
2 | Nico Mannion | Italien | 14.03.2001 | ||
7 | Stefano Tonut | Italien | 07.11.1993 | ||
Forward | |||||
10 | Leandro Bolmaro | Argentinien | 11.09.2000 | ||
25 | Ousmane Diop | Senegal | 19.02.2000 | ||
6 | Diego Garavaglia | Italien | 04.04.2007 | ||
33 | Nikola Mirotić | Spanien | 11.02.1991 | ||
17 | Giampaolo Ricci | Italien | 27.09.1991 | ||
31 | Shavon Shields | USA | 05.06.1994 | ||
Center | |||||
30 | Guglielmo Caruso | Italien | 03.07.1999 | ||
16 | Zach LeDay | USA | 30.05.1994 | ||
35 | David McCormack | USA | 02.07.1999 | ||
32 | Josh Nebo | USA | 17.07.1997 | ||
16 | Luigi Suigo | Italien | 29.01.2007 | ||
Head Coach | |||||
Ettore Messina | Italien | 30.09.1959 |
Maccabi Tel Aviv
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
45 | Tamir Blatt | Israel | 04.05.1997 | ||
55 | David DeJulius | USA | 09.08.1999 | ||
12 | John DiBartolomeo | USA | 20.06.1991 | ||
31 | Rokas Jokubaitis | Litauen | 19.11.2000 | ||
5 | Saben Lee | USA | 23.06.1999 | ||
10 | Omer Mayer | Israel | 08.10.2006 | ||
Forward | |||||
15 | Jake Cohen | USA | 25.09.1990 | ||
18 | Ori Cohen | Israel | 13.02.2005 | ||
32 | Wenyen Gabriel | Südsudan | 26.03.1997 | ||
1 | Jaylen Hoard | Frankreich | 30.03.1999 | ||
8 | Rafael Menco | Israel | 05.03.1994 | ||
20 | Levi Randolph | USA | 03.10.1992 | ||
11 | Will Rayman | USA | 01.04.1997 | ||
14 | Jasiel Rivero | Kuba | 31.10.1993 | ||
9 | Roman Sorkin | Israel | 11.08.1996 | ||
Center | |||||
7 | Alpha Kaba | Frankreich | 29.01.1996 | ||
Head Coach | |||||
Oded Kattash | Israel | 10.10.1974 |