Anzeige
Anzeige
Helios Grizzlys Giesen - WWK Volleys Herrsching - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BERLIN RECYCLING Volleys | Berlin RV | BRV | 24 | 23 | 1 | 71:7 | 64 | 70 |
2 | ![]() | SVG Lüneburg | Lüneburg | SVG | 24 | 21 | 3 | 65:23 | 42 | 61 |
3 | ![]() | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | FRI | 24 | 18 | 6 | 60:24 | 36 | 53 |
4 | ![]() | WWK Volleys Herrsching | Herrsching | HER | 24 | 16 | 8 | 56:31 | 25 | 51 |
5 | ![]() | Helios Grizzlys Giesen | Giesen | GIE | 24 | 16 | 8 | 57:34 | 23 | 48 |
6 | ![]() | SWD Powervolleys Düren | Düren | DÜR | 24 | 16 | 8 | 52:36 | 16 | 46 |
7 | ![]() | FT 1844 Freiburg | FT Freiburg | FTF | 24 | 14 | 10 | 47:35 | 12 | 41 |
8 | ![]() | Netzhoppers KW | Netzhoppers | NKW | 24 | 9 | 15 | 38:52 | -14 | 27 |
9 | ![]() | TSV Haching München | Haching | HAC | 24 | 8 | 16 | 28:60 | -32 | 18 |
10 | ![]() | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | KAR | 24 | 6 | 18 | 27:59 | -32 | 18 |
11 | ![]() | ASV Dachau | ASV Dachau | DAC | 24 | 5 | 19 | 26:63 | -37 | 17 |
12 | ![]() | VC Bitterfeld-Wolfen | VC Bitterfeld | 24 | 3 | 21 | 21:66 | -45 | 13 | |
13 | ![]() | VC Olympia Berlin | Ol. Berlin | VCO | 24 | 1 | 23 | 12:70 | -58 | 5 |
- Playoffs