Anzeige
Anzeige
Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks - Kader
Anzeige
Anzeige
Anaheim Ducks
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
31 | Calle Clang | Schweden | 20.05.2002 | ||
Oscar Dansk | Schweden | 28.02.1994 | |||
1 | Lukáš Dostál | Tschechien | 22.06.2000 | ||
36 | John Gibson | USA | 14.07.1993 | ||
47 | James Reimer | Kanada | 15.03.1988 | ||
Verteidiger | |||||
76 | Rodwin Dionicio | USA | 30.03.2004 | ||
6 | Brian Dumoulin | USA | 06.09.1991 | ||
4 | Cam Fowler | Kanada | 05.12.1991 | ||
7 | Radko Gudas | Tschechien | 05.06.1990 | ||
Dillon Heatherington | Kanada | 09.05.1995 | |||
43 | Andrew Helleson | USA | 26.03.2001 | ||
60 | Tyson Hinds | Kanada | 12.03.2003 | ||
2 | Jackson LaCombe | USA | 09.01.2001 | ||
28 | Gustav Lindström | Schweden | 20.10.1998 | ||
67 | Tristan Luneau | Kanada | 12.01.2004 | ||
Roland McKeown | Kanada | 20.01.1996 | |||
34 | Pavel Mintyukov | Russland | 25.11.2003 | ||
Mark Pysyk | Kanada | 11.01.1992 | |||
Konnor Smith | Kanada | 06.11.2004 | |||
5 | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | ||
47 | Noah Warren | Kanada | 15.07.2004 | ||
51 | Olen Zellweger | Kanada | 10.09.2003 | ||
Stürmer | |||||
91 | Leo Carlsson | Schweden | 26.12.2004 | ||
Ryan Carpenter | USA | 18.01.1991 | |||
75 | Judd Caulfield | USA | 19.03.2001 | ||
64 | Sam Colangelo | USA | 26.12.2001 | ||
13 | Robby Fabbri | Kanada | 22.01.1996 | ||
Nathan Gaucher | Kanada | 06.11.2003 | |||
61 | Cutter Gauthier | Schweden | 19.01.2004 | ||
38 | Jansen Harkins | USA | 23.05.1997 | ||
Travis Howe | USA | 10.02.1994 | |||
44 | Ross Johnston | Kanada | 18.02.1994 | ||
17 | Alex Killorn | Kanada | 14.09.1989 | ||
20 | Brett Leason | Kanada | 30.04.1999 | ||
Josh Lopina | USA | 16.02.2001 | |||
21 | Isac Lundeström | Schweden | 06.11.1999 | ||
26 | Brock McGinn | Kanada | 02.02.1994 | ||
23 | Mason McTavish | Kanada | 30.01.2003 | ||
39 | Carson Meyer | USA | 18.08.1997 | ||
48 | Nico Myatovic | Kanada | 01.12.2004 | ||
Jan Myšák | Tschechien | 24.06.2002 | |||
62 | Nikita Nesterenko | USA | 10.09.2001 | ||
59 | Sasha Pastujov | USA | 15.07.2003 | ||
55 | Coulson Pitre | Kanada | 13.12.2004 | ||
40 | Pavol Regenda | Slowakei | 07.12.1999 | ||
Beckett Sennecke | Kanada | 28.01.2006 | |||
57 | Yegor Sidorov | Belarus | 18.06.2004 | ||
16 | Ryan Strome | Kanada | 11.07.1993 | ||
Carey Terrance | USA | 10.05.2005 | |||
19 | Troy Terry | USA | 10.09.1997 | ||
77 | Frank Vatrano | USA | 14.03.1994 | ||
11 | Trevor Zegras | USA | 20.03.2001 | ||
Co-Trainer | |||||
Rich Clune | Kanada | 25.04.1987 |
Chicago Blackhawks
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
39 | Laurent Brossoit | Kanada | 23.03.1993 | ||
Drew Commesso | USA | 19.07.2002 | |||
34 | Petr Mrázek | Tschechien | 14.02.1992 | ||
40 | Arvid Söderblom | Schweden | 19.08.1999 | ||
Mitchell Weeks | Kanada | 22.06.2001 | |||
Verteidiger | |||||
42 | Nolan Allan | Kanada | 28.04.2003 | ||
78 | T.J. Brodie | Kanada | 07.06.1990 | ||
46 | Louis Crevier | Kanada | 04.05.2001 | ||
38 | Ethan Del Mastro | Kanada | 15.01.2003 | ||
4 | Seth Jones | USA | 03.10.1994 | ||
44 | Wyatt Kaiser | USA | 31.07.2002 | ||
14 | Kevin Korchinski | Kanada | 21.06.2004 | ||
55 | Artyom Levshunov | Belarus | 28.10.2005 | ||
25 | Alec Martinez | USA | 26.07.1987 | ||
5 | Connor Murphy | USA | 26.03.1993 | ||
41 | Isaak Phillips | Kanada | 28.09.2001 | ||
Austin Strand | Kanada | 17.02.1997 | |||
72 | Alex Vlašić | USA | 05.06.2001 | ||
Stürmer | |||||
22 | Joey Anderson | USA | 19.06.1998 | ||
89 | Andreas Athanasiou | Kanada | 06.08.1994 | ||
98 | Connor Bedard | Kanada | 17.07.2005 | ||
59 | Tyler Bertuzzi | Kanada | 24.02.1995 | ||
28 | Colton Dach | Kanada | 04.01.2003 | ||
16 | Jason Dickinson | Kanada | 04.07.1995 | ||
8 | Ryan Donato | USA | 09.04.1996 | ||
17 | Nick Foligno | USA | 31.10.1987 | ||
70 | Cole Guttman | USA | 06.04.1999 | ||
71 | Taylor Hall | Kanada | 14.11.1991 | ||
Gavin Hayes | USA | 14.05.2004 | |||
23 | Philipp Kurashev | Schweiz | 12.10.1999 | ||
76 | Nick Lardis | Kanada | 08.07.2005 | ||
90 | Paul Ludwinski | Kanada | 23.04.2004 | ||
77 | Pat Maroon | USA | 23.04.1988 | ||
95 | Ilya Mikheyev | Russland | 10.10.1994 | ||
91 | Frank Nazar | USA | 14.01.2004 | ||
73 | Lukas Reichel | Deutschland | 17.05.2002 | ||
13 | Zach Sanford | USA | 09.11.1994 | ||
67 | Samuel Savoie | Kanada | 25.03.2004 | ||
62 | Brett Seney | Kanada | 29.02.1996 | ||
84 | Landon Slaggert | USA | 25.06.2002 | ||
15 | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | ||
AJ Spellacy | USA | 24.02.2006 | |||
86 | Teuvo Teräväinen | Finnland | 11.09.1994 |