Anzeige
Anzeige
ASV Hamm-Westfalen - TuSEM Essen - Kader
Anzeige
Anzeige
ASV Hamm-Westfalen
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
86 | ![]() | Marcos Vinicios Colodeti | Brasilien | 09.01.1996 | |
1 | ![]() | Felix Hertlein | Deutschland | 26.03.1992 | |
29 | ![]() | Nikolas Katsigiannis | Deutschland | 17.09.1982 | |
87 | ![]() | Marvin Markus | Deutschland | 15.06.1997 | |
![]() | Ben Wollert | Deutschland | 05.02.2003 | ||
Rückraum | |||||
28 | ![]() | Andreas Bornemann | Deutschland | 31.01.1994 | |
34 | ![]() | Yonatan Dayan | Israel | 06.01.2000 | |
25 | ![]() | Marc Haunold | Österreich | 14.10.1999 | |
14 | ![]() | Ian Hüter | Deutschland | 22.10.1997 | |
4 | ![]() | Tom Jansen | Niederlande | 08.06.1998 | |
33 | ![]() | Nicolas Körber | Deutschland | 16.02.2005 | |
5 | ![]() | Julius Meyer-Siebert | Deutschland | 06.07.2000 | |
22 | ![]() | Niklas Mühlhauser | Deutschland | 06.05.2005 | |
32 | ![]() | Tim Waschkowski | Deutschland | ||
Außen | |||||
11 | ![]() | Mark Artmeier | Deutschland | ||
10 | ![]() | Kaspar Böttcher | Deutschland | 22.01.2005 | |
3 | ![]() | Fabian Huesmann | Deutschland | 11.06.1993 | |
13 | ![]() | Ole Machner | Deutschland | 27.02.2002 | |
72 | ![]() | Tan Bao Nguyen | Deutschland | 01.12.2005 | |
![]() | Nils Stange | Deutschland | 01.11.1997 | ||
19 | ![]() | Jakub Štěrba | Tschechien | 11.07.1996 | |
Kreisläufer | |||||
44 | ![]() | Alexander Cossmann | Deutschland | 08.04.2001 | |
43 | ![]() | Jann Keno Jacobs | Deutschland | 27.03.2002 | |
21 | ![]() | Philip Jungemann | Deutschland | 09.09.1997 | |
40 | ![]() | Jonas Stüber | Deutschland | 02.05.1999 |
TuSEM Essen
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
42 | ![]() | Mats Haberkamp | Deutschland | 15.12.2004 | |
87 | ![]() | Dominik Plaue | Deutschland | 14.07.1995 | |
24 | ![]() | Dennis Wipf | Schweiz | 12.01.1999 | |
Rückraum | |||||
4 | ![]() | Felix Göttler | Deutschland | 11.07.2005 | |
7 | ![]() | Fynn-Lukas Hermeling | Deutschland | 31.05.2002 | |
15 | ![]() | Nils Homscheid | Deutschland | 15.10.2002 | |
55 | ![]() | Oskar Kostuj | Deutschland | 05.08.2000 | |
37 | ![]() | Max Neuhaus | Deutschland | 10.08.1999 | |
63 | ![]() | Julius Rose | Deutschland | 09.05.2000 | |
91 | ![]() | Alexander Schoss | Deutschland | 11.08.2003 | |
22 | ![]() | Dennis Szczesny | Deutschland | 22.11.1993 | |
34 | ![]() | Lev Szuharev | Ungarn | 17.08.2000 | |
Außen | |||||
21 | ![]() | Felix Eißing | Deutschland | 14.10.2002 | |
38 | ![]() | Louis Elsässer | Deutschland | 10.06.2004 | |
68 | ![]() | Tim Mast | Deutschland | 26.07.2001 | |
20 | ![]() | Jan Reimer | Deutschland | 29.12.2000 | |
73 | ![]() | Finley Werschkull | Deutschland | 06.01.2003 | |
Kreisläufer | |||||
28 | ![]() | Valentin Clarius | Deutschland | 25.02.2003 | |
32 | ![]() | Jan Weiß | Deutschland | 28.01.2005 | |
3 | ![]() | Christian Wilhelm | Deutschland | 13.04.2002 | |
10 | ![]() | Finn Wolfram | Deutschland | 22.02.2003 | |
Trainer | |||||
![]() | Daniel Haase | Deutschland |