Anzeige
Anzeige
Venezuela - Uruguay - Livetabelle
Stadion
Polideportivo Pueblo Nuevo
Zuschauer
31.129
Schiedsrichter
Anderson Daronco
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | 30 | 41 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | 12 | 31 | |
3 | Argentinien | Argentinien | ARG | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | 3 | 28 | |
4 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | 2 | 27 | |
5 | Peru | Peru | PER | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | 1 | 26 | |
6 | Chile | Chile | CHI | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 26 | |
7 | Paraguay | Paraguay | PAR | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 24 | |
8 | Ecuador | Ecuador | ECU | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | -3 | 20 | |
9 | Bolivien | Bolivien | BOL | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | -22 | 14 | |
10 | Venezuela | Venezuela | VEN | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | -16 | 12 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war.