Anzeige
Anzeige
SC RASTA Vechta - FC Bayern München - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 31 | 3 | 3019:2598 | 421 | 62:6 | |
2 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 28 | 6 | 3157:2782 | 375 | 56:12 | |
3 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 27 | 7 | 3125:2742 | 383 | 54:14 | |
4 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 34 | 24 | 10 | 2976:2809 | 167 | 48:20 | |
5 | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 34 | 22 | 12 | 3010:2880 | 130 | 44:24 | |
6 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 20 | 14 | 2975:2896 | 79 | 40:28 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 18 | 16 | 2932:2955 | -23 | 36:32 | |
8 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 34 | 17 | 17 | 2890:2853 | 37 | 34:34 | |
9 | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 17 | 17 | 2773:2822 | -49 | 34:34 | |
10 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 16 | 18 | 2880:2899 | -19 | 32:36 | |
11 | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 34 | 16 | 18 | 2688:2794 | -106 | 32:36 | |
12 | medi Bayreuth | medi | BAY | 34 | 14 | 20 | 2897:2978 | -81 | 28:40 | |
13 | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 34 | 13 | 21 | 3065:3192 | -127 | 26:42 | |
14 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 11 | 23 | 2699:2828 | -129 | 22:46 | |
15 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 10 | 24 | 2879:3053 | -174 | 20:48 | |
16 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 9 | 25 | 2829:3091 | -262 | 18:50 | |
17 | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | BMH | 34 | 8 | 26 | 2746:2969 | -223 | 16:52 | |
18 | Science City Jena | Jena | JEN | 34 | 5 | 29 | 2640:3039 | -399 | 10:58 |
- Playoffs
- Abstieg