Anzeige
Anzeige
Schweiz - Österreich - Livetabelle
- 60'
- 59'
- 59'
- 55'
- 40'
- 20'
- 19'
Spielort
Ondrej Nepela Arena
Anzeige
Anzeige
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | Russland | RUS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:7 | 29 | 21 | |
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39:14 | 25 | 18 | |
3 | Schweden | Schweden | SWE | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41:21 | 20 | 15 | |
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27:14 | 13 | 12 | |
5 | Lettland | Lettland | LAT | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21:20 | 1 | 9 | |
6 | Norwegen | Norwegen | NOR | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19:33 | -14 | 6 | |
7 | Italien | Italien | ITA | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5:48 | -43 | 2 | |
8 | Österreich | Österreich | AUT | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9:40 | -31 | 1 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A