Anzeige
Anzeige
Fenerbahçe - Konyaspor - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Rechtsschuss11'
- 2:0Linksschuss14'
- 2:1Eigentor16'
- 3:1Rechtsschuss28'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 4:1Linksschuss78'
- 5:1Linksschuss82'
- 90'
Stadion
Şükrü Saracoğlu
Zuschauer
39.425
Schiedsrichter
Ali Şansalan
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 34 | 20 | 9 | 5 | 65:34 | 31 | 69 | |
2 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 34 | 18 | 11 | 5 | 76:42 | 34 | 65 | |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 34 | 19 | 5 | 10 | 59:40 | 19 | 62 | |
4 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 34 | 17 | 9 | 8 | 55:38 | 17 | 60 | |
5 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:37 | 24 | 57 | |
6 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 34 | 15 | 11 | 8 | 55:37 | 18 | 56 | |
7 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 15 | 8 | 11 | 58:46 | 12 | 53 | |
8 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 34 | 11 | 13 | 10 | 49:50 | -1 | 46 | |
9 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 34 | 11 | 12 | 11 | 41:52 | -11 | 45 | |
10 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:58 | -5 | 43 | |
11 | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:49 | -5 | 42 | |
12 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:52 | -16 | 36 | |
13 | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 34 | 9 | 9 | 16 | 39:56 | -17 | 36 | |
14 | Denizlispor | Denizlispor | Den | 34 | 9 | 8 | 17 | 31:48 | -17 | 35 | |
15 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 34 | 10 | 5 | 19 | 38:57 | -19 | 35 | |
16 | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 34 | 8 | 8 | 18 | 44:51 | -7 | 32 | |
17 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 34 | 7 | 11 | 16 | 31:56 | -25 | 32 | |
18 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 34 | 8 | 8 | 18 | 40:72 | -32 | 32 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Trabzonspor ist von der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play bis zum Ende der Saison 2021/22 international gesperrt und bekommt deshalb keinen Startplatz im Europapokal.