Anzeige
Anzeige
Boston Bruins - Washington Capitals - Kader
Anzeige
Anzeige
Boston Bruins
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
41 | Jaroslav Halák | Slowakei | 13.05.1985 | ||
40 | Tuukka Rask | Finnland | 10.03.1987 | ||
1 | Jeremy Swayman | USA | 24.11.1998 | ||
80 | Dan Vladar | Tschechien | 20.08.1997 | ||
Verteidiger | |||||
54 | Jack Ahcan | USA | 18.05.1997 | ||
25 | Brandon Carlo | USA | 26.11.1996 | ||
75 | Connor Clifton | USA | 28.04.1995 | ||
48 | Matt Grzelcyk | USA | 05.01.1994 | ||
44 | Steven Kampfer | USA | 24.09.1988 | ||
79 | Jérémy Lauzon | Kanada | 28.04.1997 | ||
73 | Charlie McAvoy | USA | 21.12.1997 | ||
86 | Kevan Miller | USA | 15.11.1987 | ||
27 | John Moore | USA | 19.11.1990 | ||
6 | Mike Reilly | USA | 13.07.1993 | ||
Jarred Tinordi | USA | 20.02.1992 | |||
58 | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | ||
67 | Jakub Zbořil | Tschechien | 21.02.1997 | ||
Stürmer | |||||
37 | Patrice Bergeron | Kanada | 24.07.1985 | ||
81 | Anton Blidh | Schweden | 14.03.1995 | ||
13 | Charlie Coyle | USA | 02.03.1992 | ||
74 | Jake DeBrusk | Kanada | 17.10.1996 | ||
47 | Matt Filipe | USA | 31.12.1997 | ||
82 | Trent Frederic | USA | 11.02.1998 | ||
71 | Taylor Hall | Kanada | 14.11.1991 | ||
28 | Ondřej Kaše | Tschechien | 08.11.1995 | ||
46 | David Krejčí | Tschechien | 28.04.1986 | ||
83 | Karson Kuhlman | USA | 26.09.1995 | ||
52 | Sean Kuraly | USA | 20.01.1993 | ||
94 | Jakub Lauko | Tschechien | 28.03.2000 | ||
20 | Curtis Lazar | Kanada | 02.02.1995 | ||
63 | Brad Marchand | Kanada | 11.05.1988 | ||
18 | Greg McKegg | Kanada | 17.06.1992 | ||
88 | David Pastrňák | Tschechien | 25.05.1996 | ||
21 | Nick Ritchie | Kanada | 05.12.1995 | ||
22 | Craig Smith | USA | 05.09.1989 | ||
62 | Oskar Steen | Schweden | 09.03.1998 | ||
23 | Jack Studnicka | Kanada | 18.02.1999 | ||
14 | Chris Wagner | USA | 27.05.1991 | ||
Trainer | |||||
Bruce Cassidy | Kanada | 20.05.1965 | |||
Co-Trainer | |||||
Kevin Dean | USA | 01.04.1969 | |||
Jay Pandolfo | USA | 27.12.1974 | |||
Joe Sacco | USA | 04.02.1969 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Bob Essensa | Kanada | 14.01.1965 |
Washington Capitals
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
31 | Craig Anderson | USA | 21.05.1981 | ||
35 | Henrik Lundqvist | Schweden | 02.03.1982 | ||
30 | Ilya Samsonov | Russland | 22.02.1997 | ||
41 | Vitek Vaněček | Tschechien | 09.01.1996 | ||
Verteidiger | |||||
74 | John Carlson | USA | 10.01.1990 | ||
33 | Zdeno Chára | Slowakei | 18.03.1977 | ||
4 | Brenden Dillon | Kanada | 13.11.1990 | ||
3 | Nick Jensen | USA | 21.09.1990 | ||
6 | Michal Kempný | Tschechien | 08.09.1990 | ||
9 | Dmitri Orlov | Russland | 23.07.1991 | ||
2 | Justin Schultz | Kanada | 06.07.1990 | ||
57 | Trevor van Riemsdyk | USA | 24.07.1991 | ||
Stürmer | |||||
19 | Nicklas Bäckström | Schweden | 23.11.1987 | ||
28 | Daniel Carr | Kanada | 01.11.1991 | ||
26 | Nic Dowd | USA | 27.05.1990 | ||
20 | Lars Eller | Dänemark | 08.05.1989 | ||
62 | Carl Hagelin | Schweden | 23.08.1988 | ||
21 | Garnet Hathaway | USA | 23.11.1991 | ||
92 | Yevgeni Kuznetsov | Russland | 19.05.1992 | ||
49 | Brett Leason | Kanada | 30.04.1999 | ||
16 | Philippe Maillet | Kanada | 07.11.1992 | ||
47 | Beck Malenstyn | Kanada | 04.02.1998 | ||
39 | Anthony Mantha | Kanada | 16.09.1994 | ||
24 | Connor McMichael | Kanada | 15.01.2001 | ||
77 | T.J. Oshie | USA | 23.12.1986 | ||
8 | Alexander Ovechkin | Russland | 17.09.1985 | ||
40 | Garrett Pilon | Kanada | 13.04.1998 | ||
64 | Brian Pinho | USA | 11.05.1995 | ||
21 | Alexei Protas | Belarus | 06.01.2001 | ||
17 | Michael Raffl | Österreich | 01.12.1988 | ||
23 | Mike Sgarbossa | Kanada | 25.07.1992 | ||
73 | Conor Sheary | USA | 08.06.1992 | ||
10 | Daniel Sprong | Niederlande | 17.03.1997 | ||
13 | Jakub Vrána | Tschechien | 28.02.1996 | ||
43 | Tom Wilson | Kanada | 29.03.1994 | ||
Trainer | |||||
Peter Laviolette | USA | 07.12.1964 | |||
Co-Trainer | |||||
Scott Arniel | Kanada | 17.09.1962 | |||
Blaine Forsythe | Kanada | 1976 | |||
Kevin McCarthy | Kanada | 14.07.1957 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Scott Murray | Kanada | 21.05.1978 |