Anzeige
Anzeige
Ross County FC - St. Mirren FC - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Rechtsschuss18'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:1Kopfball50'
- 1:2Linksschuss71'
- 90'
- 1:3Elfmeter90'
Stadion
Global Energy Stadium
Schiedsrichter
Robert Madden
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:45 | -8 | 45 | |
2 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 38 | 12 | 9 | 17 | 39:55 | -16 | 45 | |
3 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 38 | 10 | 14 | 14 | 32:50 | -18 | 44 | |
4 | Ross County FC | Ross County | Ros | 38 | 11 | 6 | 21 | 35:66 | -31 | 39 | |
5 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 38 | 10 | 6 | 22 | 43:54 | -11 | 36 | |
6 | Hamilton Academical | Hamilton | Ham | 38 | 7 | 9 | 22 | 34:67 | -33 | 30 |
- Relegation
- Abstieg