Anzeige
Anzeige
Frankfurt Galaxy at Panthers Wrocław - Kader
Anzeige
Anzeige
Frankfurt Galaxy
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
6 | Moritz Johannknecht | QB | |||
7 | Jakeb Sullivan | QB | 30 | ||
4 | Lukas von Stumpfeldt | QB | 24 | ||
Special | |||||
42 | Max Ebsen | K | WR | ||
Offense | |||||
58 | Pascal Abt | OL | |||
21 | Gennadiy Adams | RB | 30 | ||
22 | Gerald Ameln | RB | 23 | ||
71 | Frank Atunlese | G | 27 | ||
81 | Noah Bomba | WR | 24 | ||
75 | Joachim Christensen | C | 31 | ||
74 | Sven Fischer | G | 29 | ||
85 | Markus Hachenberg | WR | 27 | ||
61 | Lars Hampel | G | |||
76 | Nils Hampel | G | |||
65 | Luca Hebel | C | OL | 24 | |
73 | Jan-Hendrik Hoffmeyer | OL | |||
77 | Yannic Kiehl | OL | 25 | ||
11 | Anthony Mahoungou | WR | 30 | ||
52 | Darnell Minton | OL | |||
87 | Kevin Mwamba | TE | 32 | ||
86 | Lorenz Regler | WR | 28 | ||
33 | Justin Rodney | RB | 29 | ||
13 | Marvin Rutsch | WR | |||
83 | Luca Sack | WR | |||
45 | Max Schmidt | FB | |||
64 | Moritz Schmidt | G | 27 | ||
27 | Florian Schneikert | RB | |||
17 | Nico Schön | WR | |||
82 | Hendrik Schwarz | WR | 28 | ||
15 | Max Siemssen | WR | P | ||
84 | Cheikhou Sow | WR | 26 | ||
19 | Nico Strahmann | WR | 25 | ||
72 | Marko Vidović | OL | |||
Defense | |||||
69 | Joachim Bachmann | NT | |||
25 | Benjamin Barnes | CB | 32 | ||
38 | Hamudi Chehab | S | CB | ||
23 | Desmond Cooper | CB | S | ||
36 | Myron De Vane | S | CB | ||
26 | Peter Devoe | S | CB | ||
97 | Wayne Drew | DE | OLB | ||
41 | Sebastian Gauthier | LB | 32 | ||
44 | Mark Gorelik | LB | |||
54 | Lucas Hettrich | LB | |||
49 | Long Hoang | LB | |||
90 | Marc Anthony Hor | DT | NT | 31 | |
53 | Daniel Josiah | LB | 26 | ||
40 | Kadel King | LB | |||
8 | Mete Konya | DT | 31 | ||
Maximillian Krauss | ILB | ||||
98 | Maximilian Loetz | DL | |||
18 | Fernando Lowery | CB | S | ||
99 | Kevin Maier | DE | 34 | ||
29 | Robin Maier | CB | S | ||
92 | Milan Mišić | DL | |||
46 | Osaruonamen Ogbevoen | MLB | 29 | ||
20 | Steffen Olschok | S | CB | ||
28 | Simon Otto | CB | |||
14 | Joshua Poznanski | SS | 29 | ||
30 | Falk Reuter | SS | |||
29 | Marius Riepe | CB | S | ||
47 | Joshua Sauren | LB | |||
43 | Jhonattan Silva Gomez | LB | |||
56 | Sebastian Silva-Gomez | LB | 31 | ||
96 | Mamadou Sy | DT | 31 | ||
94 | Cedric Udegbe | DE | |||
55 | Ville Valasti | DE | 31 | ||
59 | Rudolf Warkentin | LB | |||
63 | Nicolas Werle | DL | |||
10 | Omari Williams | FS | 28 | ||
Head Coach | |||||
Thomas Kösling | |||||
Offensive Coordinator | |||||
Patrick Griesheimer |
Panthers Wrocław
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
2 | Lukas O'Connor | QB | |||
Special | |||||
44 | Tadhg Leader | K | 32 | ||
11 | Dawid Pańczyszyn | K | |||
Offense | |||||
82 | Przemysław Banat | WR | |||
30 | Paweł Barul | RB | |||
44 | Kacper Bogdański | TE | FB | ||
64 | Stefan Drecun | OL | |||
15 | Bartosz Dziedzic | WR | 30 | ||
14 | Kacper Fiedziuk | WR | 26 | ||
79 | Eduardo González | T | 26 | ||
81 | Michał Goszczyński | WR | |||
18 | Adrian Gródecki | WR | 26 | ||
24 | Mark Herndon | RB | |||
83 | Jan Korkuć | WR | |||
68 | Kajetan Korżyński | OL | |||
29 | Kamil Kotlarz | RB | |||
73 | Damian Krawiec | OL | |||
71 | Kamil Kur | OL | |||
13 | Damian Kwiatkowski | RB | |||
10 | Miłosz Maćków | WR | |||
87 | Igor Mašlanka | TE | 28 | ||
23 | Jakub Mazan | WR | |||
88 | Kamil Mueller | WR | |||
25 | Philéas Pasqualini | RB | |||
65 | Kamil Piątek | G | |||
55 | Rafał Rogaczewski | C | |||
74 | Murilo Silva | G | |||
70 | Marek Stajer | OL | |||
40 | Konrad Starczewski | RB | FB | ||
12 | KaVontae Turpin | WR | 28 | ||
7 | Jakub Wąsiel | WR | |||
85 | Mateusz Wojakiewicz | TE | |||
85 | Oskar Wypych | WR | |||
16 | Wiktor Zięba | WR | |||
89 | Michał Zięta | WR | |||
Defense | |||||
50 | Szymon Adamczyk | DT | 39 | ||
94 | Karlis Brauns | DT | 30 | ||
92 | Adrian Brudny | DL | |||
9 | Jan Chmiel | OLB | 23 | ||
28 | Pierre Courageux | S | |||
98 | Mateusz Dymek | DL | |||
97 | Łukasz Gembara | DT | 26 | ||
95 | Szymon Grzebieniak | DL | |||
27 | Jakub Halicki | CB | |||
47 | Antoni Idziak | MLB | |||
24 | William James | SS | 33 | ||
3 | Szymon Jarmołkowicz | SS | |||
Tomasz Kiszka | ILB | ||||
37 | Filip Kłoskowski | OLB | |||
22 | Jarosław Lewszyk | OLB | |||
21 | Przemysław Lewszyk | OLB | |||
4 | William Lloyd | ILB | |||
2 | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | ||
33 | Kacper Ołdak | LB | 26 | ||
96 | Piotr Ostrowski | DE | DL | ||
26 | Marcin Osumek | CB | 29 | ||
56 | Kacper Pawlak | DL | |||
19 | Daniel Piątkowski | SS | 26 | ||
28 | Grzegorz Piotrowski | S | CB | ||
1 | Darius Robinson | CB | S | 33 | |
20 | Kacper Rokiciński | S | |||
31 | Szymon Romanowski | FS | 24 | ||
99 | Robert Rosołek | DE | |||
6 | Kamil Ruta | MLB | |||
Darius Saint-Robinson | CB | 33 | |||
57 | Daniel Tarnawski | DL | |||
93 | Damian Wesołowski | DT | DL | ||
9 | Tobiasz Witalis | S | |||
90 | Jacek Wszół | DL | |||
5 | Goran Zec | SS | 30 | ||
Head Coach | |||||
Jakub Samel |