Anzeige
Anzeige
Kölner Haie - Düsseldorfer EG - Kader
- 60'
- 53'Daniel FischbuchFischbuch
- 49'Carter ProftProft
- 49'Sebastian UviraUvira
- 40'
- 40'Marco NowakNowak
- 27'Brendan O'DonnellO'Donnell
- 22'PPBrendan O'DonnellO'Donnell
- 20'
- 7'PPNiklas PostelPostel
Spielort
Lanxess Arena
Zuschauer
11.400
Anzeige
Anzeige
Kölner Haie
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
27 | Niklas Lunemann | Deutschland | 27.04.2002 | ||
33 | Philipp Maurer | Deutschland | 02.12.2000 | ||
49 | Justin Pogge | Kanada | 22.04.1986 | ||
30 | Tomas Pöpperle | Tschechien | 10.10.1984 | ||
Verteidiger | |||||
23 | Maury Edwards | Kanada | 16.03.1987 | ||
22 | Maximilian Glötzl | Deutschland | 16.03.2002 | ||
7 | Jonas Holøs | Norwegen | 27.08.1987 | ||
91 | Moritz Müller | Deutschland | 19.11.1986 | ||
44 | Alex Roach | Deutschland | 19.04.1993 | ||
17 | Jan Luca Sennhenn | Deutschland | 11.11.2000 | ||
63 | Patrick Sieloff | USA | 15.05.1994 | ||
79 | Colin Ugbekile | Deutschland | 24.09.1999 | ||
27 | Pascal Zerressen | Deutschland | 22.11.1992 | ||
Stürmer | |||||
71 | Marcel Barinka | Tschechien | 23.03.2001 | ||
66 | Michael Bartuli | Deutschland | 19.08.2002 | ||
81 | Andrej Bíreš | Slowakei | 19.11.1993 | ||
40 | Julian Chrobot | Deutschland | 07.03.2001 | ||
13 | Lucas Dumont | Deutschland | 08.06.1997 | ||
39 | Landon Ferraro | Kanada | 08.08.1991 | ||
51 | Quinton Howden | Kanada | 21.01.1992 | ||
19 | Maximilian Kammerer | Deutschland | 28.09.1996 | ||
10 | Jon Matsumoto | Kanada | 13.10.1986 | ||
9 | Marcel Müller | Deutschland | 10.07.1988 | ||
50 | Alexander Oblinger | Deutschland | 17.01.1989 | ||
21 | Mark Olver | Kanada | 01.01.1988 | ||
24 | Zach Sill | Kanada | 24.05.1988 | ||
43 | Pascal Steck | Deutschland | 07.08.2003 | ||
36 | Andreas Thuresson | Schweden | 18.11.1987 | ||
42 | Luis Üffing | Deutschland | 30.05.2000 | ||
93 | Sebastian Uvira | Deutschland | 26.01.1993 | ||
5 | Robin van Calster | Belgien | 18.03.2003 | ||
Trainer | |||||
Uwe Krupp | Deutschland | 24.06.1965 | |||
Co-Trainer | |||||
Thomas Brandl | Deutschland | 09.02.1969 | |||
Clément Jodoin | Kanada | 10.01.1952 | |||
Ron Pasco | Kanada | 03.02.1972 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Ilary Näckel | Finnland | 12.08.1972 |
Düsseldorfer EG
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
32 | Hendrik Hane | Deutschland | 18.09.2000 | ||
30 | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | ||
Verteidiger | |||||
16 | Kyle Cumiskey | Kanada | 02.12.1986 | ||
67 | Bernhard Ebner | Deutschland | 12.09.1990 | ||
5 | Nicolas Geitner | Deutschland | 11.12.1998 | ||
88 | Niklas Heinzinger | Deutschland | 09.01.2000 | ||
36 | Joonas Järvinen | Finnland | 05.01.1989 | ||
8 | Marco Nowak | Deutschland | 23.07.1990 | ||
27 | David Trinkberger | Deutschland | 25.08.1996 | ||
43 | Luca Zitterbart | Deutschland | 03.09.1998 | ||
Stürmer | |||||
29 | Alexander Barta | Deutschland | 02.02.1983 | ||
9 | Jerry D'Amigo | USA | 19.02.1991 | ||
20 | Tobias Eder | Deutschland | 04.03.1998 | ||
28 | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | ||
71 | Daniel Fischbuch | Deutschland | 19.08.1993 | ||
17 | Mike Fischer | Deutschland | 23.08.1999 | ||
81 | Stephen MacAulay | Kanada | 20.04.1992 | ||
41 | Jakob Mayenschein | Deutschland | 01.04.1997 | ||
21 | Brendan O'Donnell | Kanada | 25.06.1992 | ||
26 | Brett Olson | USA | 19.02.1987 | ||
19 | Niklas Postel | Deutschland | 19.03.1998 | ||
15 | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | ||
22 | Cedric Schiemenz | Deutschland | 01.03.1999 | ||
39 | Victor Svensson | Schweden | 16.12.1989 | ||
Trainer | |||||
Harold Kreis | Deutschland | 19.01.1959 | |||
Co-Trainer | |||||
Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Benedikt Weichert | Deutschland | 04.07.1979 |