Anzeige
Anzeige
ASV Hamm-Westfalen - TV Großwallstadt - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 38 | 31 | 0 | 7 | 1218:1036 | 182 | 62:14 | |
2 | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 38 | 22 | 5 | 11 | 1103:1067 | 36 | 49:27 | |
3 | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 38 | 23 | 1 | 14 | 1048:1025 | 23 | 47:29 | |
4 | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 38 | 21 | 4 | 13 | 1122:1090 | 32 | 46:30 | |
5 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 38 | 23 | 0 | 15 | 1042:1013 | 29 | 46:30 | |
6 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 38 | 19 | 3 | 16 | 1095:1059 | 36 | 41:35 | |
7 | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 38 | 18 | 5 | 15 | 1109:1083 | 26 | 41:35 | |
8 | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 38 | 19 | 3 | 16 | 1069:1057 | 12 | 41:35 | |
9 | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 38 | 18 | 5 | 15 | 1065:1059 | 6 | 41:35 | |
10 | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 38 | 17 | 2 | 19 | 1073:1079 | -6 | 36:40 | |
11 | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 38 | 16 | 3 | 19 | 1062:1067 | -5 | 35:41 | |
12 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 38 | 15 | 5 | 18 | 1085:1105 | -20 | 35:41 | |
13 | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 38 | 14 | 6 | 18 | 1006:1027 | -21 | 34:42 | |
14 | Wölfe Würzburg | Würzburg | RIM | 38 | 17 | 0 | 21 | 1016:1053 | -37 | 34:42 | |
15 | HC Empor Rostock | Rostock | ROS | 38 | 14 | 4 | 20 | 1039:1110 | -71 | 32:44 | |
16 | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 38 | 13 | 5 | 20 | 974:1016 | -42 | 31:45 | |
17 | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 38 | 13 | 4 | 21 | 1047:1074 | -27 | 30:46 | |
18 | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 38 | 13 | 4 | 21 | 1034:1067 | -33 | 30:46 | |
19 | EHV Aue | EHV Aue | AUE | 38 | 10 | 6 | 22 | 1031:1090 | -59 | 26:50 | |
20 | TV Emsdetten | TV Emsdetten | TVE | 38 | 9 | 5 | 24 | 1030:1091 | -61 | 23:53 |
- Aufstieg
- Abstieg