Anzeige
Anzeige
Los Angeles Kings - Nashville Predators - Kader
Anzeige
Anzeige
Los Angeles Kings
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
40 | Cal Petersen | USA | 19.10.1994 | ||
32 | Jonathan Quick | USA | 21.01.1986 | ||
Verteidiger | |||||
44 | Mikey Anderson | USA | 25.05.1999 | ||
7 | Tobias Björnfot | Schweden | 06.04.2001 | ||
92 | Brandt Clarke | Kanada | 09.02.2003 | ||
8 | Drew Doughty | Kanada | 08.12.1989 | ||
50 | Sean Durzi | Kanada | 21.10.1998 | ||
2 | Alex Edler | Schweden | 21.04.1986 | ||
6 | Olli Määttä | Finnland | 22.08.1994 | ||
43 | Jacob Moverare | Schweden | 31.08.1998 | ||
Nelson Nogier | Kanada | 27.05.1996 | |||
3 | Matt Roy | USA | 01.03.1995 | ||
53 | Jordan Spence | Kanada | 24.02.2001 | ||
51 | Troy Stecher | Kanada | 07.04.1994 | ||
71 | Austin Strand | Kanada | 17.02.1997 | ||
26 | Sean Walker | Kanada | 13.11.1994 | ||
86 | Christian Wolanin | USA | 17.03.1995 | ||
Stürmer | |||||
28 | Jaret Anderson-Dolan | Kanada | 12.09.1999 | ||
17 | Lias Andersson | Schweden | 13.10.1998 | ||
33 | Viktor Arvidsson | Schweden | 08.04.1993 | ||
22 | Andreas Athanasiou | Kanada | 06.08.1994 | ||
23 | Dustin Brown | USA | 04.11.1984 | ||
55 | Quinton Byfield | Kanada | 19.08.2002 | ||
24 | Philipp Danault | Kanada | 24.02.1993 | ||
Samuel Fagemo | Schweden | 14.03.2000 | |||
29 | Martin Frk | Tschechien | 05.10.1993 | ||
91 | Carl Grundström | Schweden | 01.12.1997 | ||
19 | Alex Iafallo | USA | 21.12.1993 | ||
34 | Arthur Kaliyev | USA | 26.06.2001 | ||
9 | Adrian Kempe | Schweden | 13.09.1996 | ||
11 | Anže Kopitar | Slowenien | 24.08.1987 | ||
89 | Rasmus Kupari | Finnland | 15.03.2000 | ||
48 | Brendan Lemieux | Kanada | 15.03.1996 | ||
46 | Blake Lizotte | USA | 13.12.1997 | ||
12 | Trevor Moore | USA | 31.03.1995 | ||
21 | Vladimir Tkachev | Russland | 05.10.1995 | ||
36 | T.J. Tynan | USA | 25.02.1992 | ||
13 | Gabriel Vilardi | Kanada | 16.08.1999 | ||
Trainer | |||||
Todd McLellan | Kanada | 03.10.1967 | |||
Co-Trainer | |||||
Marco Sturm | Deutschland | 08.09.1978 | |||
Trent Yawney | Kanada | 29.09.1965 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Bill Ranford | Kanada | 14.12.1966 |
Nashville Predators
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
Connor Ingram | Kanada | 31.03.1997 | |||
33 | David Rittich | Tschechien | 19.08.1992 | ||
74 | Juuse Saros | Finnland | 19.04.1995 | ||
Verteidiger | |||||
5 | Matt Benning | Kanada | 25.05.1994 | ||
Alex Biega | Kanada | 04.04.1988 | |||
90 | Mark Borowiecki | Kanada | 12.07.1989 | ||
45 | Alexandre Carrier | Kanada | 08.10.1996 | ||
38 | Jérémy Davies | Kanada | 04.12.1996 | ||
14 | Mattias Ekholm | Schweden | 24.05.1990 | ||
57 | Dante Fabbro | Kanada | 20.06.1998 | ||
17 | Ben Harpur | Kanada | 12.01.1995 | ||
59 | Roman Josi | Schweiz | 01.06.1990 | ||
3 | Jérémy Lauzon | Kanada | 28.04.1997 | ||
7 | Matt Tennyson | USA | 23.04.1990 | ||
Stürmer | |||||
Brayden Burke | Kanada | 01.01.1997 | |||
21 | Nick Cousins | Kanada | 20.07.1993 | ||
95 | Matt Duchene | Kanada | 16.01.1991 | ||
9 | Filip Forsberg | Schweden | 13.08.1994 | ||
8 | Cody Glass | Kanada | 01.04.1999 | ||
64 | Mikael Granlund | Finnland | 26.02.1992 | ||
23 | Rocco Grimaldi | USA | 08.02.1993 | ||
84 | Tanner Jeannot | Kanada | 29.05.1997 | ||
92 | Ryan Johansen | Kanada | 31.07.1992 | ||
11 | Luke Kunin | USA | 04.12.1997 | ||
24 | Matt Luff | Kanada | 05.05.1997 | ||
47 | Michael McCarron | USA | 07.03.1995 | ||
62 | Grant Mismash | USA | 19.02.1999 | ||
82 | Tommy Novak | USA | 28.04.1997 | ||
25 | Mathieu Olivier | USA | 11.02.1997 | ||
10 | Colton Sissons | Kanada | 05.11.1993 | ||
36 | Cole Smith | USA | 28.10.1995 | ||
28 | Eeli Tolvanen | Finnland | 22.04.1999 | ||
26 | Phillip Tomasino | Kanada | 28.07.2001 | ||
13 | Yakov Trenin | Russland | 13.01.1997 | ||
Trainer | |||||
John Hynes | USA | 10.02.1975 | |||
Co-Trainer | |||||
Dan Hinote | USA | 30.01.1977 | |||
Dan Lambert | Kanada | 12.01.1970 | |||
Todd Richards | USA | 20.10.1966 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Ben Vanderklok | Kanada | 30.11.1981 |