Anzeige
Anzeige
Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Linksschuss12'
- 1:1Rechtsschuss17'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:2Rechtsschuss47'
- 90'
Stadion
Paul-Janes-Stadion
Zuschauer
250
Schiedsrichter
Ivan Mrkalj
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 34 | 25 | 4 | 5 | 89:39 | 50 | 79 | |
2 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 34 | 19 | 9 | 6 | 77:47 | 30 | 66 | |
3 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 34 | 19 | 9 | 6 | 73:47 | 26 | 66 | |
4 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:35 | 24 | 58 | |
5 | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | KAA | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:54 | 5 | 55 | |
6 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 34 | 15 | 9 | 10 | 48:43 | 5 | 54 | |
7 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 34 | 15 | 8 | 11 | 61:51 | 10 | 53 | |
8 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 34 | 15 | 8 | 11 | 50:43 | 7 | 53 | |
9 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65:53 | 12 | 49 | |
10 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 34 | 14 | 6 | 14 | 51:56 | -5 | 48 | |
11 | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | L08 | 34 | 13 | 7 | 14 | 51:56 | -5 | 46 | |
12 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 34 | 11 | 8 | 15 | 50:47 | 3 | 41 | |
13 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:62 | -14 | 41 | |
14 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 34 | 11 | 6 | 17 | 50:64 | -14 | 39 | |
15 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 34 | 9 | 9 | 16 | 49:70 | -21 | 36 | |
16 | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | RWA | 34 | 8 | 5 | 21 | 53:82 | -29 | 29 | |
17 | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 34 | 7 | 3 | 24 | 45:93 | -48 | 24 | |
18 | SV 19 Straelen | SV Straelen | SVS | 34 | 4 | 5 | 25 | 31:67 | -36 | 17 |
- Aufstieg
- Abstieg
- Abstieg
- Das wegen eines Becherwurfs abgebrochene Spiel zwischen Alemannia Aachen und Bor. Mönchengladbach II (11. Spieltag) wurde mit 2:0 für die Gäste gewertet.
- Rückzug nach der Saison: 1. FC Kaan-Marienborn