Anzeige
Anzeige
ASVEL Lyon-Villeurbanne - ALBA BERLIN - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 24 | 10 | 2857:2578 | 279 | 70.6 | |
2 | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 23 | 11 | 2723:2580 | 143 | 67.6 | |
3 | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 23 | 11 | 2877:2666 | 211 | 67.6 | |
4 | AS Monaco | Monaco | ASM | 34 | 21 | 13 | 2802:2749 | 53 | 61.8 | |
5 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 20 | 14 | 2827:2743 | 84 | 58.8 | |
6 | KK Partizan | Partizan | PAR | 34 | 20 | 14 | 2877:2781 | 96 | 58.8 | |
7 | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 19 | 15 | 2591:2626 | -35 | 55.9 | |
8 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 19 | 15 | 2823:2745 | 78 | 55.9 | |
9 | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 18 | 16 | 2919:2836 | 83 | 52.9 | |
10 | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 17 | 17 | 2591:2613 | -22 | 50.0 | |
11 | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 17 | 17 | 2800:2736 | 64 | 50.0 | |
12 | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 15 | 19 | 2534:2611 | -77 | 44.1 | |
13 | Valencia Basket | Valencia | VAL | 34 | 15 | 19 | 2756:2891 | -135 | 44.1 | |
14 | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 34 | 14 | 20 | 2644:2801 | -157 | 41.2 | ||
15 | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 11 | 23 | 2605:2739 | -134 | 32.4 | |
16 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 11 | 23 | 2704:2851 | -147 | 32.4 | |
17 | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 32 | 9 | 23 | 2649:2773 | -124 | 28.1 | |
18 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 8 | 26 | 2527:2787 | -260 | 23.5 |
- Playoffs
- Panathinaikos: Zwei Siege Abzug durch Verbandsentscheid