Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners at Prague Lions - Kader
Spielort
Stadion Viktorie v Seifertově ulici
Anzeige
Anzeige
Fehérvár Enthroners
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
3 | ![]() | Jerod Evans | QB | 31 | |
10 | ![]() | Máté Hegedüs | QB | ||
Special | |||||
9 | ![]() | Krisztián Somogyi | K | ||
16 | ![]() | Péter Szöke | K | ||
![]() | Fábián Zoltán | K | |||
Offense | |||||
86 | ![]() | László Benedek | TE | ||
18 | ![]() | László Benedek | WR | ||
56 | ![]() | Connor Bolton | T | 27 | |
70 | ![]() | Zsolt Bosznai | C | ||
66 | ![]() | Lászlo Filep | T | 26 | |
88 | ![]() | Jay Griffin | WR | 26 | |
87 | ![]() | Kristóf Horváth | TE | ||
67 | ![]() | László Horváth | C | ||
72 | ![]() | Máté Károly | G | ||
64 | ![]() | Bálint Kéri | G | ||
75 | ![]() | Márk Lekrinszki | G | ||
36 | ![]() | Erik Madaras | RB | ||
41 | ![]() | Dávid Novakov | RB | ||
53 | ![]() | Alper Peközer | G | 29 | |
12 | ![]() | Benjamin Plu | WR | ||
62 | ![]() | Rajmund Radics | G | ||
33 | ![]() | Kende Rathonyi | RB | 26 | |
79 | ![]() | Dániel Szabó | T | ||
34 | ![]() | Levente Tóth | RB | ||
82 | ![]() | Nándor Tóth | WR | 29 | |
Defense | |||||
27 | ![]() | Patrik Bakonyvári | LB | ||
24 | ![]() | Péter Baranyai | LB | ||
3 | ![]() | Benedek Bodnár | LB | ||
21 | ![]() | Mateusz Dzioban | FS | 28 | |
99 | ![]() | Péter Fehér | DT | ||
24 | ![]() | Barnabás Gáspár | SS | ||
92 | ![]() | Balázs Gráber | DT | ||
8 | ![]() | Máté Gyarmati | CB | 34 | |
43 | ![]() | Botond Hansel | CB | ||
90 | ![]() | Florian Hirsch | DE | 24 | |
5 | ![]() | Benedek Horváth | CB | 25 | |
57 | ![]() | Álmos Illés | DE | ||
94 | ![]() | Dávid Józsa | DT | ||
96 | ![]() | Barna Kovács | DT | ||
14 | ![]() | Márton Mészáros | 28 | ||
33 | ![]() | Ádám Mézes | CB | 32 | |
23 | ![]() | Elijah Deshawn Moody Patton | CB | 29 | |
55 | ![]() | Maxim Nedzelszkij | DT | ||
26 | ![]() | Márton Németh | SS | ||
59 | ![]() | Vilmos Nosza | LB | ||
54 | ![]() | Dániel Pantali | DE | ||
76 | ![]() | Péter Papp | DT | ||
52 | ![]() | Csaba Péter | DE | ||
![]() | Dragan Petkovic-Márjánovics | LB | |||
50 | ![]() | Jebrai Regan | DE | 31 | |
7 | ![]() | Antony Rodrigues | LB | ||
6 | ![]() | Dávid Tóth | CB | ||
98 | ![]() | Péter Trembulyák | DE | ||
51 | ![]() | János Zilai | LB | ||
Head Coach | |||||
![]() | Jaime Hill |
Prague Lions
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
2 | ![]() | Shazzon Mumphrey | QB | 31 | |
Special | |||||
80 | ![]() | Marek Hrubon | K | ||
Offense | |||||
14 | ![]() | Brandon Butler | WR | 29 | |
84 | ![]() | Martin Havelka | TE | ||
9 | ![]() | David Hlaváček | WR | 37 | |
19 | ![]() | Josef Janota | WR | 24 | |
17 | ![]() | Lukáš Kadlec | WR | 23 | |
13 | ![]() | Nicolas Karnik | WR | ||
28 | ![]() | David Kilián | RB | ||
70 | ![]() | Michal Knotek | C | ||
39 | ![]() | Vojtěch Kolář | RB | ||
71 | ![]() | Miroslav Kysilka | T | 30 | |
65 | ![]() | Zbyněk Kysilka | T | 37 | |
14 | ![]() | David Luksan | WR | ||
21 | ![]() | Aymeric Nicault-Carte | WR | 29 | |
67 | ![]() | Jan Rauš | G | 31 | |
77 | ![]() | David Šaněk | C | ||
88 | ![]() | Pavel Ševeček | TE | ||
12 | ![]() | Marek Suchý | WR | 33 | |
87 | ![]() | Eden Thiede-Palmer | TE | ||
73 | ![]() | Marek Vodolan | G | 29 | |
42 | ![]() | Michal Vojta | TE | ||
7 | ![]() | Victor Wharton | WR | ||
11 | ![]() | Adam Žouželka | RB | 23 | |
Defense | |||||
5 | ![]() | Aleksandar Borković | SS | 25 | |
34 | ![]() | James Brooks | DE | ||
43 | ![]() | Marek Daník | OLB | ||
54 | ![]() | Kamel Eltifi | OLB | ||
31 | ![]() | Leoš Horák | CB | ||
22 | ![]() | Charun Jachjajev | CB | 25 | |
4 | ![]() | Brejcha Jakub | FS | ||
23 | ![]() | Jakub Jecny | OLB | ||
8 | ![]() | Jan Krs | FS | ||
3 | ![]() | Rogria Lewis | CB | 29 | |
50 | ![]() | Sergiy Login | DE | ||
49 | ![]() | Matouš Malec | DE | ||
55 | ![]() | Martin Mašek | MLB | ||
20 | ![]() | Jan Miklica | OLB | ||
40 | ![]() | Tomáš Pazourek | DE | 28 | |
47 | ![]() | Petr Řepík | MLB | ||
10 | ![]() | Lukas Rokosny | FS | ||
25 | ![]() | Lukas Ruzek | SS | ||
99 | ![]() | Jakub Smutný | DT | 28 | |
90 | ![]() | Jan Starý | DE | 29 | |
26 | ![]() | Štěpán Švec | CB | ||
5 | ![]() | Zaire Ugapo | DE | 27 | |
98 | ![]() | Jan Uhlík | DT | ||
Head Coach | |||||
![]() | Zach Harrod |