Anzeige
Anzeige
Berlin Thunder at Panthers Wrocław - Kader
Spielort
Olympiastadion Breslau
Anzeige
Anzeige
Berlin Thunder
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
13 | Donovan Isom | QB | 30 | ||
10 | Paul Stubbe | QB | 30 | ||
Special | |||||
26 | Jonas Schenderlein | K | P | 28 | |
Offense | |||||
76 | Malik Ahmad | DL | 21 | ||
77 | Max Bähr | DL | 30 | ||
86 | Yannis Binner | TE | 28 | ||
74 | Daniel Binternagel | G | 30 | ||
73 | Marcel Camenz | C | 27 | ||
66 | Lawrence Cornwall-Baptiste | T | 27 | ||
17 | Emil Drossard | WR | 25 | ||
71 | Gideon Grabert | G | 21 | ||
4 | Aaron Jackson | WR | 29 | ||
20 | Ahmad Khalife | RB | 27 | ||
3 | Bais Kouanda | WR | 22 | ||
75 | Felix Lepper | T | 22 | ||
72 | Maximilian Locke | G | 29 | ||
48 | Bola Moussa | FB | 23 | ||
79 | Cedric Ouattara | C | NT | 29 | |
70 | Tobias Rodlauer | T | 24 | ||
84 | Maurice Rothenburg | WR | 28 | ||
82 | Oliver Schmidt | WR | 25 | ||
24 | Tim Schulz | RB | 26 | ||
85 | Nicolai Schumann | TE | 32 | ||
78 | Philipp Weltzien | G | 30 | ||
69 | Jannik Werblow | T | 23 | ||
22 | Albert Wiesigstrauch | RB | 22 | ||
10 | Robin Wilzeck | WR | 25 | ||
5 | Bryan Zerbe | WR | 28 | ||
5 | Max Zimmermann | WR | 30 | ||
Defense | |||||
90 | Ben Baierl | DT | 24 | ||
44 | Rick Baunacke | DE | 37 | ||
88 | Gino-Vito Behling-Lang | DT | 27 | ||
93 | Christer Berg | DT | 27 | ||
18 | Fery Bogard | LB | 31 | ||
91 | Tillman Bolk | DT | 27 | ||
41 | Giancarlo Boone Jr. | LB | 41 | ||
31 | Willi Dill | WR | 32 | ||
50 | Hamsa El-Zein | DT | 26 | ||
18 | Regis Foumena Evina | LB | 31 | ||
9 | Jonas Gacek | CB | 28 | ||
3 | Arne Gehrt | SS | 28 | ||
16 | Rico Geyer | CB | 24 | ||
99 | Aaron Grosse Kleimann | DE | 23 | ||
1 | Emil Hovde | DE | 24 | ||
45 | Kyle Kitchens | DE | OLB | 28 | |
32 | Viljo Lempinen | FS | 25 | ||
55 | Marius Markert | LB | 26 | ||
33 | Felix Mohlberg | SS | 25 | ||
21 | Mark Müller | CB | |||
11 | Ludvig Myren | K | 23 | ||
19 | Phillip Ruffin | CB | 36 | ||
8 | Paul Seifert | LB | 27 | ||
6 | Simon Sperner | LB | 28 | ||
30 | Alexander Spillum | FS | 25 | ||
96 | Fabian Tchuda | DT | 23 | ||
25 | Moritz Teuchert | LB | 30 | ||
15 | Moritz Thiele | CB | 31 | ||
Head Coach | |||||
Johnny Schmuck | 43 | ||||
Offensive Coordinator | |||||
Jörg Bauerfeind | |||||
Henry Schlegel | |||||
Defensive Coordinator | |||||
Christopher Kuhfeldt |
Panthers Wrocław
# | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
---|---|---|---|---|---|
Quarterback | |||||
11 | Matthew Vitale | QB | |||
Special | |||||
7 | Jakub Aldas | K | 28 | ||
12 | Konrad Stępień | K | |||
Offense | |||||
77 | Otavio Amorim | G | |||
82 | Przemysław Banat | WR | |||
22 | Dawid Brzozowski | RB | 23 | ||
15 | Bartosz Dziedzic | WR | 30 | ||
49 | Dawid Dzieleńdziak | OLB | |||
14 | Kacper Fiedziuk | WR | 26 | ||
72 | Jakub Gajeswki | G | 25 | ||
56 | Mateusz Glogowski | OL | |||
84 | Michał Goszczyński | WR | |||
18 | Adrian Gródecki | WR | 26 | ||
1 | Kacper Jaszewski | WR | |||
66 | Sebastian Kojkol | G | |||
29 | Kamil Kotlarz | RB | |||
5 | Maciej Krupa | WR | |||
74 | Murilo Machado Silva | OL | 32 | ||
10 | Miłosz Maćków | WR | |||
65 | Bartosz Malek | G | |||
23 | Jakub Mazan | WR | |||
64 | Konrad Orzechowski | T | |||
13 | Norman Ossohou | RB | 27 | ||
65 | Kamil Piątek | G | |||
55 | Rafał Rogaczewski | C | |||
71 | Sebastian Rusin | OL | |||
57 | Mateusz Samczuk | OL | |||
74 | Murilo Silva | G | |||
24 | Adam Skakowski | RB | |||
1 | Tony Tate | WR | 26 | ||
7 | Jakub Wąsiel | WR | |||
20 | Bruno Waszkiewicz | WR | 24 | ||
87 | Mateusz Wojakiewicz | TE | |||
16 | Wiktor Zięba | WR | |||
Defense | |||||
50 | Szymon Adamczyk | DT | 39 | ||
34 | Solomon Brown | OLB | 28 | ||
9 | Jan Chmiel | OLB | 23 | ||
97 | Łukasz Gembara | DT | 26 | ||
33 | Jakub Halicki | CB | |||
47 | Antoni Idziak | MLB | |||
54 | Stanislaw Idziak | DE | |||
3 | Szymon Jarmołkowicz | SS | |||
32 | Kacper Jazienicki | CB | |||
44 | Andrei Karmakskikh | CB | |||
Tomasz Kiszka | ILB | ||||
35 | Leo Kraft | DT | 29 | ||
25 | Adam Lary | CB | 33 | ||
27 | Grzegorz Lary | CB | |||
21 | Michal Minasov | LB | |||
4 | Timi Nuikka | ILB | 23 | ||
2 | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | ||
33 | Kacper Ołdak | LB | 26 | ||
27 | Tomasz Osmański | CB | |||
96 | Piotr Ostrowski | DE | DL | ||
26 | Marcin Osumek | CB | 29 | ||
19 | Daniel Piątkowski | SS | 26 | ||
93 | Artur Pinheiro | DL | |||
20 | Kacper Rokiciński | S | |||
91 | Oskar Romaniuk | DE | 33 | ||
31 | Szymon Romanowski | FS | 24 | ||
99 | Robert Rosołek | DE | |||
6 | Kamil Ruta | MLB | |||
8 | Artevius Smith | SS | 27 | ||
26 | Jakub Trzoska | SS | |||
35 | Krzystof Wis | MLB | |||
Head Coach | |||||
Dave Christensen | |||||
Defensive Coordinator | |||||
Dave Likins |