Anzeige
Anzeige
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers - Kader
Anzeige
Anzeige
Buffalo Sabres
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
31 | Eric Comrie | Kanada | 06.07.1995 | ||
27 | Devon Levi | Kanada | 27.12.2001 | ||
1 | Ukko-Pekka Luukkonen | Finnland | 09.03.1999 | ||
Verteidiger | |||||
78 | Jacob Bryson | Kanada | 18.11.1997 | ||
38 | Kale Clague | Kanada | 05.06.1998 | ||
75 | Connor Clifton | USA | 28.04.1995 | ||
26 | Rasmus Dahlin | Schweden | 13.04.2000 | ||
6 | Erik Johnson | USA | 21.03.1988 | ||
33 | Ryan Johnson | USA | 24.07.2001 | ||
10 | Henri Jokiharju | Finnland | 17.06.1999 | ||
76 | Vsevolod Komarov | Russland | 11.01.2004 | ||
25 | Owen Power | Kanada | 22.11.2002 | ||
23 | Mattias Samuelsson | USA | 14.03.2000 | ||
61 | Riley Stillman | Kanada | 09.03.1998 | ||
Stürmer | |||||
9 | Zach Benson | Kanada | 12.05.2005 | ||
Brandon Biro | Kanada | 11.03.1998 | |||
24 | Dylan Cozens | Kanada | 09.02.2001 | ||
28 | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | ||
12 | Jordan Greenway | USA | 16.02.1997 | ||
17 | Tyson Jost | Kanada | 14.03.1998 | ||
52 | Alexander Kisakov | Russland | 01.11.2002 | ||
19 | Peyton Krebs | Kanada | 26.01.2001 | ||
20 | Jiří Kulich | Tschechien | 14.04.2004 | ||
37 | Casey Mittelstadt | USA | 22.11.1998 | ||
81 | Brett Murray | Kanada | 20.07.1998 | ||
54 | Olivier Nadeau | Kanada | 15.01.2003 | ||
21 | Kyle Okposo | USA | 16.04.1988 | ||
71 | Victor Olofsson | Schweden | 18.07.1995 | ||
77 | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | ||
22 | Jack Quinn | Kanada | 19.09.2001 | ||
63 | Isak Rosén | Schweden | 15.03.2003 | ||
13 | Lukáš Rousek | Tschechien | 20.04.1999 | ||
Matthew Savoie | Kanada | 01.01.2004 | |||
53 | Jeff Skinner | Kanada | 16.05.1992 | ||
72 | Tage Thompson | USA | 30.10.1997 | ||
89 | Alex Tuch | USA | 10.05.1996 | ||
Trainer | |||||
Don Granato | USA | 11.08.1967 | |||
Co-Trainer | |||||
Matt Ellis | Kanada | 31.08.1981 |
Philadelphia Flyers
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
33 | Samuel Ersson | Schweden | 20.10.1999 | ||
79 | Carter Hart | Kanada | 13.08.1998 | ||
Cal Petersen | USA | 19.10.1994 | |||
32 | Felix Sandström | Schweden | 12.01.1997 | ||
Verteidiger | |||||
36 | Emil Andrae | Schweden | 23.02.2002 | ||
23 | Ronnie Attard | USA | 20.03.1999 | ||
Louie Belpedio | USA | 14.05.1996 | |||
94 | Ryan Ellis | Kanada | 03.01.1991 | ||
13 | Adam Ginning | Schweden | 13.01.2000 | ||
98 | Victor Mete | Kanada | 07.06.1998 | ||
55 | Rasmus Ristolainen | Finnland | 27.10.1994 | ||
6 | Travis Sanheim | Kanada | 29.03.1996 | ||
24 | Nick Seeler | USA | 03.06.1993 | ||
18 | Marc Staal | Kanada | 13.01.1987 | ||
26 | Sean Walker | Kanada | 13.11.1994 | ||
45 | Cam York | USA | 05.01.2001 | ||
5 | Yegor Zamula | Russland | 30.03.2000 | ||
Stürmer | |||||
57 | Wade Allison | Kanada | 14.10.1997 | ||
89 | Cam Atkinson | USA | 05.06.1989 | ||
10 | Bobby Brink | USA | 08.07.2001 | ||
49 | Noah Cates | USA | 05.02.1999 | ||
14 | Sean Couturier | Kanada | 07.12.1992 | ||
44 | Nicolas Deslauriers | Kanada | 22.02.1991 | ||
73 | Elliot Desnoyers | Kanada | 21.01.2002 | ||
86 | Joel Farabee | USA | 25.02.2000 | ||
71 | Tyson Foerster | Kanada | 18.01.2002 | ||
48 | Morgan Frost | Kanada | 14.05.1999 | ||
49 | Rhett Gardner | Kanada | 28.02.1996 | ||
Jacob Gaucher | Kanada | 09.03.2001 | |||
15 | Denis Guryanov | Russland | 07.06.1997 | ||
19 | Garnet Hathaway | USA | 23.11.1991 | ||
11 | Travis Konecny | Kanada | 11.03.1997 | ||
21 | Scott Laughton | Kanada | 30.05.1994 | ||
15 | Olle Lycksell | Schweden | 24.08.1999 | ||
25 | Ryan Poehling | USA | 03.01.1999 | ||
74 | Owen Tippett | Kanada | 16.02.1999 | ||
Trainer | |||||
John Tortorella | USA | 24.06.1958 |