Anzeige
Anzeige
Seattle Kraken - Anaheim Ducks - Kader
Anzeige
Anzeige
Seattle Kraken
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
35 | Joey Daccord | USA | 19.08.1996 | ||
60 | Chris Driedger | Kanada | 18.05.1994 | ||
31 | Philipp Grubauer | Deutschland | 25.11.1991 | ||
80 | Tyler Palmer | Kanada | 27.06.2003 | ||
30 | Aleš Stezka | Tschechien | 06.01.1997 | ||
Verteidiger | |||||
3 | Will Borgen | USA | 19.12.1996 | ||
8 | Brian Dumoulin | USA | 06.09.1991 | ||
29 | Vince Dunn | Kanada | 29.10.1996 | ||
41 | Ryker Evans | Kanada | 13.12.2001 | ||
27 | Cale Fleury | Kanada | 19.11.1998 | ||
84 | Kaden Hammell | Kanada | 12.03.2005 | ||
89 | Eric Jamieson | Kanada | 15.07.2005 | ||
6 | Adam Larsson | Schweden | 12.11.1992 | ||
24 | Jamie Oleksiak | Kanada | 21.12.1992 | ||
23 | Gustav Olofsson | Schweden | 01.12.1994 | ||
4 | Justin Schultz | Kanada | 06.07.1990 | ||
Stürmer | |||||
66 | Maxim Andreyev | Russland | 22.10.1998 | ||
41 | Pierre-Édouard Bellemare | Frankreich | 06.03.1985 | ||
10 | Matt Beniers | USA | 05.11.2002 | ||
22 | Oliver Bjorkstrand | Dänemark | 10.04.1995 | ||
95 | André Burakovsky | Schweden | 09.02.1995 | ||
7 | Jordan Eberle | Kanada | 15.05.1990 | ||
37 | Yanni Gourde | Kanada | 15.12.1991 | ||
15 | John Hayden | USA | 14.02.1995 | ||
52 | Tye Kartye | Kanada | 30.04.2001 | ||
73 | Kole Lind | Kanada | 16.10.1998 | ||
70 | Andrei Loshko | Belarus | 07.10.2004 | ||
19 | Jared McCann | Kanada | 31.05.1996 | ||
71 | Max McCormick | USA | 01.05.1992 | ||
96 | Logan Morrison | Kanada | 09.07.2002 | ||
Andrew Poturalski | USA | 14.01.1994 | |||
74 | Carson Rehkopf | Kanada | 07.01.2005 | ||
17 | Jaden Schwartz | Kanada | 25.06.1992 | ||
Devin Shore | Kanada | 19.07.1994 | |||
Marian Studenic | Slowakei | 28.10.1998 | |||
13 | Brandon Tanev | Kanada | 31.12.1991 | ||
90 | Tomáš Tatar | Slowakei | 01.12.1990 | ||
20 | Eeli Tolvanen | Finnland | 22.04.1999 | ||
26 | Ryan Winterton | Kanada | 04.09.2003 | ||
51 | Shane Wright | Kanada | 05.01.2004 | ||
56 | Kailer Yamamoto | Kanada | 29.09.1998 | ||
Trainer | |||||
David Hakstol | Kanada | 30.07.1968 |
Anaheim Ducks
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
1 | Lukáš Dostál | Tschechien | 22.06.2000 | ||
36 | John Gibson | USA | 14.07.1993 | ||
Verteidiger | |||||
4 | Cam Fowler | Kanada | 05.12.1991 | ||
7 | Radko Gudas | Tschechien | 05.06.1990 | ||
Robert Hägg | Schweden | 08.02.1995 | |||
43 | Andrew Helleson | USA | 26.03.2001 | ||
2 | Jackson LaCombe | USA | 09.01.2001 | ||
37 | William Lagesson | Schweden | 22.02.1996 | ||
28 | Gustav Lindström | Schweden | 20.10.1998 | ||
67 | Tristan Luneau | Kanada | 12.01.2004 | ||
34 | Pavel Mintyukov | Russland | 25.11.2003 | ||
5 | Urho Vaakanainen | Finnland | 01.01.1999 | ||
45 | Colton White | Kanada | 03.05.1997 | ||
51 | Olen Zellweger | Kanada | 10.09.2003 | ||
Stürmer | |||||
91 | Leo Carlsson | Schweden | 26.12.2004 | ||
70 | Davis Codd | USA | 19.08.2003 | ||
64 | Sam Colangelo | USA | 26.12.2001 | ||
42 | Glenn Gawdin | Kanada | 25.03.1997 | ||
24 | Benoît-Oliver Groulx | Frankreich | 06.02.2000 | ||
82 | Connor Hvidston | Kanada | 11.09.2004 | ||
44 | Ross Johnston | Kanada | 18.02.1994 | ||
49 | Max Jones | USA | 17.02.1998 | ||
17 | Alex Killorn | Kanada | 14.09.1989 | ||
20 | Brett Leason | Kanada | 30.04.1999 | ||
21 | Isac Lundeström | Schweden | 06.11.1999 | ||
26 | Brock McGinn | Kanada | 02.02.1994 | ||
23 | Mason McTavish | Kanada | 30.01.2003 | ||
39 | Ben Meyers | USA | 15.11.1998 | ||
48 | Nico Myatovic | Kanada | 01.12.2004 | ||
62 | Nikita Nesterenko | USA | 10.09.2001 | ||
40 | Pavol Regenda | Slowakei | 07.12.1999 | ||
33 | Jakob Silfverberg | Schweden | 13.10.1990 | ||
16 | Ryan Strome | Kanada | 11.07.1993 | ||
19 | Troy Terry | USA | 10.09.1997 | ||
77 | Frank Vatrano | USA | 14.03.1994 | ||
11 | Trevor Zegras | USA | 20.03.2001 | ||
Trainer | |||||
Greg Cronin | USA | 02.06.1963 | |||
Co-Trainer | |||||
Brent Thompson | Kanada | 09.01.1971 |