Anzeige
Anzeige
Rangers FC - Motherwell FC - Livetabelle
Stadion
Ibrox Stadium
Zuschauer
50.281
Schiedsrichter
Alan Muir
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 33 | 24 | 6 | 3 | 80:26 | 54 | 78 | |
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 33 | 24 | 3 | 6 | 72:23 | 49 | 75 | |
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 33 | 19 | 5 | 9 | 46:34 | 12 | 62 | |
4 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 33 | 13 | 12 | 8 | 43:34 | 9 | 51 | |
5 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:43 | -5 | 43 | |
6 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 33 | 10 | 11 | 12 | 44:54 | -10 | 41 | |
7 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 33 | 9 | 12 | 12 | 44:51 | -7 | 39 | |
8 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 33 | 8 | 13 | 12 | 46:51 | -5 | 37 | |
9 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 33 | 8 | 11 | 14 | 35:49 | -14 | 35 | |
10 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 33 | 7 | 10 | 16 | 24:46 | -22 | 31 | |
11 | Ross County FC | Ross County | Ros | 33 | 7 | 9 | 17 | 32:56 | -24 | 30 | |
12 | Livingston FC | Livingston | Liv | 33 | 3 | 9 | 21 | 22:59 | -37 | 18 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde