Anzeige
Anzeige
Bolivien - Argentinien - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Linksschuss31'
- 0:242'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 0:3Linksschuss83'
- 90'
Stadion
Hernando Siles
Zuschauer
38.000
Schiedsrichter
Esteban Ostojich
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:5 | 14 | 22 | |
2 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 19 | |
3 | Uruguay | Uruguay | URU | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:6 | 7 | 16 | |
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:9 | 6 | 16 | |
5 | Ecuador | Ecuador | ECU | 10 | 4 | 4 | 2 | 6:4 | 2 | 13 | |
6 | Paraguay | Paraguay | PAR | 10 | 3 | 4 | 3 | 4:4 | 0 | 13 | |
7 | Bolivien | Bolivien | BOL | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:21 | -10 | 12 | |
8 | Venezuela | Venezuela | VEN | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | |
9 | Peru | Peru | PER | 10 | 1 | 3 | 6 | 3:14 | -11 | 6 | |
10 | Chile | Chile | CHI | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:18 | -13 | 5 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.