Anzeige
Anzeige
Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers - Kader
Anzeige
Anzeige
Düsseldorfer EG
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
32 | Hendrik Hane | Deutschland | 18.09.2000 | ||
40 | Henrik Haukeland | Norwegen | 06.12.1994 | ||
35 | Leon Hümer | Deutschland | 18.03.2005 | ||
Verteidiger | |||||
7 | Sinan Akdağ | Deutschland | 05.11.1989 | ||
88 | Torsten Ankert | Deutschland | 22.06.1988 | ||
16 | Kyle Cumiskey | Kanada | 02.12.1986 | ||
67 | Bernhard Ebner | Deutschland | 12.09.1990 | ||
5 | Nicolas Geitner | Deutschland | 11.12.1998 | ||
51 | Luke Green | Kanada | 12.01.1998 | ||
3 | Alec McCrea | USA | 12.01.1995 | ||
22 | Oliver Mebus | Deutschland | 30.03.1993 | ||
55 | Moritz Wirth | Deutschland | 10.06.1999 | ||
Stürmer | |||||
18 | Kenny Agostino | USA | 30.04.1992 | ||
24 | Alexander Blank | Deutschland | 04.02.2002 | ||
92 | Jakub Borzecki | Deutschland | 17.01.2002 | ||
11 | Kevin Clark | Kanada | 29.12.1987 | ||
44 | Josef Eham | Deutschland | 29.07.2002 | ||
28 | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | ||
87 | Philip Gogulla | Deutschland | 31.07.1987 | ||
97 | Edmund Junemann | Deutschland | 19.05.2004 | ||
81 | Stephen MacAulay | Kanada | 20.04.1992 | ||
21 | Brendan O'Donnell | Kanada | 25.06.1992 | ||
71 | Kohen Olischefski | Kanada | 01.02.1998 | ||
72 | Bennet Roßmy | Deutschland | 01.08.2003 | ||
39 | Victor Svensson | Schweden | 16.12.1989 | ||
42 | Luis Üffing | Deutschland | 30.05.2000 | ||
26 | Phil Varone | Kanada | 04.12.1990 | ||
Trainer | |||||
Thomas Dolak | Tschechien | 25.03.1979 | |||
Mike Pellegrims | Deutschland | 01.04.1968 | |||
Co-Trainer | |||||
Alexander Barta | Deutschland | 02.02.1983 | |||
Daniel Kreutzer | Deutschland | 23.10.1979 |
Nürnberg Ice Tigers
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
72 | Leon Hungerecker | Deutschland | 03.04.1998 | ||
35 | Maximilian Meier | Deutschland | 03.11.1999 | ||
31 | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | ||
Verteidiger | |||||
9 | Justus Böttner | Deutschland | 17.05.2002 | ||
90 | Constantin Braun | Deutschland | 11.03.1988 | ||
71 | Ludwig Byström | Schweden | 20.07.1994 | ||
5 | Jack Dougherty | USA | 25.05.1996 | ||
6 | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | ||
Philipp Mass | Deutschland | 30.09.2000 | |||
18 | Maximilian Merkl | Deutschland | 27.06.2006 | ||
Ian Scheid | USA | 14.06.1995 | |||
82 | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | ||
24 | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | ||
Stürmer | |||||
10 | Evan Barratt | USA | 18.02.1999 | ||
19 | Tim Fleischer | Deutschland | 29.09.2000 | ||
74 | Dane Fox | Kanada | 13.10.1993 | ||
95 | Charlie Gerard | USA | 19.11.1995 | ||
91 | Elis Hede | Finnland | 20.01.2001 | ||
73 | Roman Kechter | Deutschland | 16.02.2004 | ||
21 | Maximilian Kislinger | Deutschland | 11.02.1998 | ||
53 | Danjo Leonhardt | Deutschland | 22.08.2002 | ||
26 | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | ||
14 | Cole Maier | USA | 24.06.1995 | ||
23 | Lukas Ribarik | Deutschland | 05.05.2001 | ||
25 | Daniel Schmölz | Deutschland | 25.01.1992 | ||
13 | Ryan Stoa | USA | 13.04.1987 | ||
48 | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | ||
Trainer | |||||
Tom Rowe | USA | 23.05.1956 | |||
Co-Trainer | |||||
Manuel Kofler | Deutschland | 13.04.1980 |