Anzeige
Anzeige
FC Bayern München - FC Barcelona - Kader
Anzeige
Anzeige
FC Bayern München
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
9 | ![]() | Isaac Bonga | Deutschland | 08.11.1999 | |
3 | ![]() | Carsen Edwards | USA | 12.03.1998 | |
1 | ![]() | Sylvain Francisco | Frankreich | 10.10.1997 | |
23 | ![]() | Martin Kalu | Deutschland | 28.01.2005 | |
10 | ![]() | Ivan Kharchenkov | Deutschland | 20.09.2006 | |
13 | ![]() | Andreas Obst | Deutschland | 13.07.1996 | |
4 | ![]() | DJ Seeley | USA | 28.11.1989 | |
5 | ![]() | Nelson Weidemann | Deutschland | 25.03.1999 | |
0 | ![]() | Nick Weiler-Babb | USA | 12.12.1995 | |
Forward | |||||
10 | ![]() | Leandro Bolmaro | Argentinien | 11.09.2000 | |
7 | ![]() | Niels Giffey | Deutschland | 08.06.1991 | |
20 | ![]() | Elias Harris | Deutschland | 06.07.1989 | |
14 | ![]() | Serge Ibaka | Kongo | 18.09.1989 | |
11 | ![]() | Vladimir Lučić | Serbien | 17.06.1989 | |
8 | ![]() | Dino Radončić | Montenegro | 08.01.1999 | |
21 | ![]() | Augustine Rubit | USA | 14.08.1989 | |
17 | ![]() | Niklas Wimberg | Deutschland | 11.02.1996 | |
Center | |||||
31 | ![]() | Devin Booker | USA | 28.02.1991 | |
22 | ![]() | Danko Branković | Kroatien | 05.11.2000 | |
Head Coach | |||||
![]() | Pablo Laso | Spanien | 13.10.1967 |
FC Barcelona
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
8 | ![]() | Darío Brizuela | Spanien | 08.11.1994 | |
43 | ![]() | Kasparas Jakucionis | Litauen | 29.05.2006 | |
31 | ![]() | Rokas Jokubaitis | Litauen | 19.11.2000 | |
20 | ![]() | Nicolás Laprovíttola | Argentinien | 31.01.1990 | |
3 | ![]() | Oriol Paulí | Spanien | 20.05.1994 | |
9 | ![]() | Ricky Rubio | Spanien | 21.10.1990 | |
13 | ![]() | Tomáš Satoranský | Tschechien | 30.10.1991 | |
Forward | |||||
21 | ![]() | Álex Abrines | Spanien | 01.08.1993 | |
1 | ![]() | Oscar da Silva | Deutschland | 21.09.1998 | |
10 | ![]() | Nikola Kalinić | Serbien | 08.11.1991 | |
22 | ![]() | Jabari Parker | USA | 15.03.1995 | |
44 | ![]() | Joel Parra López | Spanien | 04.04.2000 | |
2 | ![]() | Elhadji Dame Sarr | Italien | 04.06.2006 | |
Center | |||||
14 | ![]() | Willy Hernangómez | Spanien | 27.05.1994 | |
23 | ![]() | James Nnaji | Nigeria | 14.08.2004 | |
6 | ![]() | Jan Veselý | Tschechien | 24.04.1990 | |
Head Coach | |||||
![]() | Roger Grimau Gragera | Spanien | 14.07.1978 |