Anzeige
Anzeige
Bamberg Baskets - ALBA BERLIN - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 28 | 6 | 2989:2584 | 405 | 82.4 | |
2 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 27 | 7 | 3048:2748 | 300 | 79.4 | |
3 | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 34 | 26 | 8 | 3019:2680 | 339 | 76.5 | |
4 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 24 | 10 | 3076:2835 | 241 | 70.6 | |
5 | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 24 | 10 | 2954:2724 | 230 | 70.6 | |
6 | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 34 | 21 | 13 | 3002:2801 | 201 | 61.8 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 20 | 14 | 3043:2909 | 134 | 58.8 | |
8 | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 18 | 16 | 2976:2819 | 157 | 52.9 | |
9 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 18 | 16 | 2914:2850 | 64 | 52.9 | |
10 | Towers Hamburg | Towers | TOH | 34 | 17 | 17 | 2910:2932 | -22 | 50.0 | |
11 | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 34 | 15 | 19 | 3009:3054 | -45 | 44.1 | |
12 | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 34 | 15 | 19 | 2777:2869 | -92 | 44.1 | |
13 | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 11 | 23 | 2908:3171 | -263 | 32.4 | |
14 | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 10 | 24 | 2900:3148 | -248 | 29.4 | |
15 | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 34 | 9 | 25 | 2949:3164 | -215 | 26.5 | ||
16 | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 34 | 9 | 25 | 2817:3174 | -357 | 26.5 | |
17 | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 8 | 26 | 2762:3147 | -385 | 23.5 | |
18 | Tigers Tübingen | Tübingen | TÜB | 34 | 6 | 28 | 2797:3241 | -444 | 17.6 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg