Anzeige
Anzeige
Tschechien - Großbritannien - Livetabelle
Anzeige
Anzeige
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:18 | 14 | 19 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:12 | 17 | 17 | |
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:14 | 12 | 16 | |
4 | Finnland | Finnland | FIN | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21:14 | 7 | 10 | |
5 | Österreich | Österreich | AUT | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21:29 | -8 | 7 | |
6 | Norwegen | Norwegen | NOR | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:25 | -10 | 6 | |
7 | Dänemark | Dänemark | DEN | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:29 | -14 | 6 | |
8 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12:30 | -18 | 3 |
- Viertelfinale
- Abstieg in Division I A