Bundesliga Frauen
Anzeige
Anzeige
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 19 | 15 | 4 | 53:16 | 37 | 47 | |
2 | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 19 | 16 | 3 | 51:21 | 30 | 45 | |
3 | Dresdner SC | Dresdner SC | DSC | 18 | 14 | 4 | 45:21 | 24 | 42 | |
4 | VfB 91 Suhl | VfB Suhl | SUH | 18 | 9 | 9 | 33:33 | 0 | 27 | |
5 | SC Potsdam | SC Potsdam | SCP | 18 | 10 | 8 | 35:29 | 6 | 26 | |
6 | 1. VC Wiesbaden | Wiesbaden | VCW | 18 | 7 | 11 | 28:39 | -11 | 22 | |
7 | USC Münster | USC Münster | USC | 17 | 6 | 11 | 21:39 | -18 | 17 | |
8 | Ladies in Black Aachen | Aachen | LIB | 17 | 4 | 13 | 23:42 | -19 | 14 | |
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | SW Erfurt | SWE | 18 | 0 | 18 | 5:54 | -49 | 0 |
- SC Potsdam: -3 Pkt. wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren